<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com - </title>
				<link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:37:36 +0100</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Conocimiento sobre la prevencion del embarazo en la adolescencia</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4069/1/Conocimiento-sobre-la-prevencion-del-embarazo-en-la-adolescencia.html</link>
					  <description> Se realiz&#243; una investigaci&#243;n cuantitativa, sobre la base de un estudio descriptivo y de corte transversal, en un grupo de 20 adolescentes con el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos de los j&#243;venes acerca de la prevenci&#243;n del embarazo en la adolescencia. El grupo de estudio perteneciente al CMF No. 3, del &#225;rea 1, del municipio de Cienfuegos, la muestra seleccionada al azar simple, represent&#243; el 56% del total de adolescentes de la poblaci&#243;n de adolescentes correspondientes a dicho consultorio; este estudio transcurri&#243; en el per&#237;odo julio 2007 a julio 2008. A los mismos se les aplic&#243; una encuesta, redactada para este trabajo investigativo. El nivel de conocimientos de los adolescentes fue evaluado como Malo. Los resultados de la evaluaci&#243;n se expresaron en % y se presentaron en tablas.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Lic. &#193;ngela M.  Men&#233;ndez Gonz&#225;lez)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Dise&#241;o de un programa de Musicoterapia por parte de los estudiantes de Enfermeria de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" dirigido a ni&#241;os en edad escolar con deficit de atencion e hiperactividad</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4068/1/Diseno-de-un-programa-de-Musicoterapia-por-parte-de-los-estudiantes-de-Enfermeria-de-la-Universidad-Centroccidental-Lisandro-Alvarado-dirigido-a-ninos-en-edad-escolar-con-deficit-de-atencion-e-hiperactividad.html</link>
					  <description> La Musicoterapia es una herramienta terap&#233;utica que al ser aplicada a personas de cualquier edad permite la restauraci&#243;n, el mantenimiento y mejora del estado f&#237;sico, fisiol&#243;gico, mental y ps&#237;quico. En el presente estudio, bajo la modalidad de investigaci&#243;n tipo proyecto especial, en su primera fase diagn&#243;stica, se realiz&#243; una investigaci&#243;n amplia sobre la tem&#225;tica, de igual modo se dise&#241;&#243; y aplic&#243;, previo consentimiento informado, un instrumento tipo cuestionario que const&#243; de 30 &#237;tems, con 4 o 5 opciones de respuestas de selecci&#243;n simple, contando con una poblaci&#243;n de 13 profesionales en las consultas de Psicopedagog&#237;a y Neurolog&#237;a Infantil que laboran en el Hospital Pedi&#225;trico Agust&#237;n Zubillaga. La validaci&#243;n se realiz&#243; con base a juicio de los expertos consultados. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Naibelys  L&#243;pez)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Aplicacion del Modelo de Gail para cancer de mama. Consulta planificacion familiar</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4067/1/Aplicacion-del-Modelo-de-Gail-para-cancer-de-mama-Consulta-planificacion-familiar.html</link>
					  <description> Se realiz&#243; un estudio anal&#237;tico, de corte transversal, en mujeres de 35 a&#241;os y m&#225;s, en la consulta de planificaci&#243;n familiar del &#225;rea I del municipio Cienfuegos, en el periodo de Noviembre del 2007 &#8211; Octubre 2008, con el objetivo de determinar el comportamiento del riesgo predictivo para c&#225;ncer de mama.  &#160; Universo: Representado por un total de 388 mujeres de 35 a&#241;os y m&#225;s, asistidas en la consulta. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Lic. Regla  L&#243;pez Castell&#243;n)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tornillos quirurgicos. Conceptos basicos en manipulacion, diferenciacion y utilizacion para el personal de Enfermeria</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4066/1/Tornillos-quirurgicos-Conceptos-basicos-en-manipulacion-diferenciacion-y-utilizacion-para-el-personal-de-Enfermeria.html</link>
					  <description> La utilizaci&#243;n de tornillos en el quir&#243;fano de traumatolog&#237;a es una actividad muy habitual para el tratamiento de diversos tipos de fracturas. La correcta utilizaci&#243;n y diferenciaci&#243;n de este material adquiere una vital importancia para el personal de Enfermer&#237;a que lo manipula constantemente.  &#160; Una de las funciones que recae sobre el personal de Enfermer&#237;a de quir&#243;fano es la de anotar todos los tornillos utilizados en cada intervenci&#243;n para facilitar su correspondiente reposici&#243;n y su posterior colocaci&#243;n. Para eso tenemos que disponer de unos conocimientos m&#237;nimos en osteos&#237;ntesis y ser capaces de diferenciar el material que estamos utilizando, sus caracter&#237;sticas f&#237;sicas y su adecuada manipulaci&#243;n. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Salvador  Saura Lucas)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Las hepatopatias cronicas en el contexto latinoamericano</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4065/1/Las-hepatopatias-cronicas-en-el-contexto-latinoamericano.html</link>
					  <description> Las enfermedades cr&#243;nicas del h&#237;gado son una causa importante de mortalidad en los latinoamericanos. Los factores medioambientales, gen&#233;ticos y conductuales as&#237; como las costumbres sociales y las actitudes inadecuadas acerca del cuidado de la salud entre este grupo social han surgido como preocupaciones importantes en la Medicina Asistencial. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Alfredo  Arredondo Bruce)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tromboastenia de Glanzmann. A proposito de un caso</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4064/1/Tromboastenia-de-Glanzmann-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description>  La Tromboastenia de Glanzmann (TG), fue descrita por el pediatra suizo E. Glanzmann en 1918 como &#34;tromboastenia hemorr&#225;gica hereditaria&#8221;. Es un defecto plaquetario (trombocitopat&#237;a) cong&#233;nito infrecuente, con una incidencia de 1 por mill&#243;n que se hereda en forma autos&#243;mica recesiva. Los individuos afectados son homocigotas o doble heterocigotas. &#160; La Tromboastenia de Glanzmann est&#225; producida por la ausencia, reducci&#243;n o disfunci&#243;n del complejo receptor espec&#237;fico de membrana. A. Nurden (1974) y D. Phillis (1975) demostraron que las plaquetas con tromboastenia de Glanzmann mostraban deficiencias en las glicoprote&#237;nas de membrana IIb y/o IIIa. Este receptor media la uni&#243;n de las prote&#237;nas adhesivas que sujetan la agregaci&#243;n de plaquetas y garantiza la formaci&#243;n del trombo en los sitios de lesi&#243;n de los vasos sangu&#237;neos.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Bego&#241;a  Oyarzabal)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Implicacion de la Ciencia y la Tecnologia en la donacion de sangre. Consideraciones eticas</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4045/1/Implicacion-de-la-Ciencia-y-la-Tecnologia-en-la-donacion-de-sangre-Consideraciones-eticas.html</link>
					  <description> Durante las &#250;ltimas d&#233;cadas, el extraordinario avance experimentado por las diferentes tecnolog&#237;as y su introducci&#243;n en casi todos los sectores de la sociedad ha revolucionado la mayor parte de las actividades, tanto a nivel macro como micro-econ&#243;mico, lo que trae como consecuencia, la &#34;Era del Conocimiento&#34; sustento de un mundo globalizado que exige de una alta preparaci&#243;n profesional, una capacitaci&#243;n continua y vinculaci&#243;n entre los profesionales de diferentes disciplinas. Por lo que es imprescindible situar el conocimiento, la ciencia y la tecnolog&#237;a en lugares prominentes de la escala del saber y la inteligencia, en todas las profesiones y oficios.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicso.com (Lic. Yusimi  Cuellar Contreras)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Analisis de las derivaciones hospitalarias desde un Servicio de Urgencias Rurales</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4043/1/Analisis-de-las-derivaciones-hospitalarias-desde-un-Servicio-de-Urgencias-Rurales.html</link>
					  <description> OBJETIVO: Analizar a los pacientes atendidos y derivados al hospital de referencia por un Servicio de Urgencias Rurales (SUR), a fin de conocer su perfil y sus caracter&#237;sticas.MATERIAL Y M&#201;TODOS: Estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo de todas las asistencias atendidas y derivadas al hospital de referencia por el Servicio de Urgencias Rurales (SUR) de Sang&#38;uumlesa durante el a&#241;o 2010. Se analizaban las variables: edad, sexo, poblaci&#243;n, patolog&#237;a, tratamiento, distribuci&#243;n temporal, criterio derivaci&#243;n, transporte utilizado para derivaci&#243;n, ingreso hospitalario. Para el an&#225;lisis estad&#237;stico se utiliz&#243; el paquete estad&#237;stico SPSS-15 para Windows.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. M&#170; Soledad  Cont&#237;n Pescacen)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Bioseguridad en la inactivacion de desechos infecciosos. Boveda de enterramiento sanitario en sustitucion de la incineracion</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4038/1/Bioseguridad-en-la-inactivacion-de-desechos-infecciosos-Boveda-de-enterramiento-sanitario-en-sustitucion-de-la-incineracion.html</link>
					  <description> Introducci&#243;n: La gesti&#243;n adecuada de los desechos se ha convertido en un tema de alta prioridad y en un desaf&#237;o, para los pa&#237;ses en v&#237;as de desarrollo como Cuba, que carecen de una infraestructura t&#233;cnica s&#243;lida, tecnolog&#237;as id&#243;neas y recursos humanos suficientemente capacitados para llevar a cabo este proceso sin causar impactos negativos al medio ambiente. Materiales y m&#233;todos: Se realiz&#243; un estudio observacional descriptivo de la&#160; sustituci&#243;n del m&#233;todo de incineraci&#243;n como disposici&#243;n final de los residuales s&#243;lidos peligrosos en el laboratorio por el m&#233;todo de enterramiento en b&#243;veda sanitaria, valorando la importancia sanitaria y el impacto ambiental de la utilizaci&#243;n del nuevo m&#233;todo. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Yinia  Balbis Cabrera)</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Perspectiva enfermera de la inclusion del profesor de educacion secundaria en la ense&#241;anza de la reanimacion cardiopulmonar basica en los centros educativos. Evaluacion de los conocimientos adquiridos. A proposito de una experiencia en un colegio concerta</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4037/1/Perspectiva-enfermera-de-la-inclusion-del-profesor-de-educacion-secundaria-en-la-ensenanza-de-la-reanimacion-cardiopulmonar-basica-en-los-centros-educativos-Evaluacion-de-los-conocimientos-adquiridos-A-proposito-de-una-experiencia-en-un-colegio-concerta.html</link>
					  <description> La inclusi&#243;n del profesor de secundaria en el rol de Instructor de reanimaci&#243;n de educaci&#243;n secundaria (IRES) puede ser la opci&#243;n m&#225;s eficiente a la hora de conseguir un gran n&#250;mero de reanimadores entre la poblaci&#243;n civil de una manera constante y dentro de una estructura reglada. La experiencia llevada a cabo en nuestro proyecto de calidad es solo un ejemplo que permite ilustrar como articular el desarrollo de un programa a gran escala &#8220;de lo concreto a lo general&#8221;. Los resultados obtenidos por los alumnos est&#225;n en l&#237;nea con los de otros autores, no habi&#233;ndose encontrado diferencias en los resultados de las evaluaciones de las materias impartidas por el personal sanitario y el profesor de secundaria, mostrando una gran aceptaci&#243;n por parte de alumnos y docentes. Nos permitimos a partir de esta peque&#241;a experiencia plantear de forma te&#243;rica un plan de implantaci&#243;n en la ciudad de Zaragoza con un coste aproximado de 120,000 euros anuales con el que podr&#237;an conseguirse 6000 reanimadores al a&#241;o.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Sergio F.  Andreu Gracia )</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
