<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com -  - Formacion en Ciencias de la Salud</title>
				<link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 05:20:12 +0100</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Perspectiva enfermera de la inclusion del profesor de educacion secundaria en la ense&#241;anza de la reanimacion cardiopulmonar basica en los centros educativos. Evaluacion de los conocimientos adquiridos. A proposito de una experiencia en un colegio concerta</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4037/1/Perspectiva-enfermera-de-la-inclusion-del-profesor-de-educacion-secundaria-en-la-ensenanza-de-la-reanimacion-cardiopulmonar-basica-en-los-centros-educativos-Evaluacion-de-los-conocimientos-adquiridos-A-proposito-de-una-experiencia-en-un-colegio-concerta.html</link>
					  <description> La inclusi&#243;n del profesor de secundaria en el rol de Instructor de reanimaci&#243;n de educaci&#243;n secundaria (IRES) puede ser la opci&#243;n m&#225;s eficiente a la hora de conseguir un gran n&#250;mero de reanimadores entre la poblaci&#243;n civil de una manera constante y dentro de una estructura reglada. La experiencia llevada a cabo en nuestro proyecto de calidad es solo un ejemplo que permite ilustrar como articular el desarrollo de un programa a gran escala &#8220;de lo concreto a lo general&#8221;. Los resultados obtenidos por los alumnos est&#225;n en l&#237;nea con los de otros autores, no habi&#233;ndose encontrado diferencias en los resultados de las evaluaciones de las materias impartidas por el personal sanitario y el profesor de secundaria, mostrando una gran aceptaci&#243;n por parte de alumnos y docentes. Nos permitimos a partir de esta peque&#241;a experiencia plantear de forma te&#243;rica un plan de implantaci&#243;n en la ciudad de Zaragoza con un coste aproximado de 120,000 euros anuales con el que podr&#237;an conseguirse 6000 reanimadores al a&#241;o.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Sergio F.  Andreu Gracia )</author>
					  <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Conocimientos sobre los principios eticos y las implicaciones legales en las practicas profesionales de los estudiantes de enfermeria</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3964/1/Conocimientos-sobre-los-principios-eticos-y-las-implicaciones-legales-en-las-practicas-profesionales-de-los-estudiantes-de-enfermeria.html</link>
					  <description> El objetivo de este trabajo de investigaci&#243;n fue identificar el conocimiento sobre los principios bio&#233;ticos en el desempe&#241;o de las pr&#225;cticas profesionales de los estudiantes de enfermer&#237;a del octavo semestre del lapso 2010-2 de la Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado. EL estudio mencionado anteriormente se enmarca en una investigaci&#243;n de campo, de car&#225;cter descriptivo transversal. La informaci&#243;n recolectada para realizar el diagnostico se obtuvo mediante un cuestionario, estructurado por 13 &#237;tems de preguntas cerradas, para ser respondidos seg&#250;n la escala de selecci&#243;n simple, se realiz&#243; un solo instrumento, el cual se aplic&#243; a un total de 62 estudiantes del octavo semestre de enfermer&#237;a, los resultados arrojados se presenta en cuadros representativos de la frecuencia de respuesta para cada alternativa, que conforman la escala, luego un an&#225;lisis t&#233;cnico de las respuestas emitidas y por &#250;ltimo un gr&#225;fico representativo de las mismas para cada dimensi&#243;n. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Wendy  Figueroa)</author>
					  <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Portafolio como estrategia de evaluacion formativa en la calidad del aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura enfermeria basica</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3963/1/Portafolio-como-estrategia-de-evaluacion-formativa-en-la-calidad-del-aprendizaje-de-los-estudiantes-que-cursan-la-asignatura-enfermeria-basica.html</link>
					  <description> Objetivo: Determinar el efecto del portafolio como estrategia de evaluaci&#243;n formativa en la calidad del aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura Enfermer&#237;a B&#225;sica Lapso 2009-1- en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).  &#160; Dise&#241;o: La investigaci&#243;n se ubic&#243; en la modalidad de campo, con enfoque descriptivo y de dise&#241;o no experimental, de corte transversal. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Ana Teresa  Berr&#237;os Rivas)</author>
					  <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Resultados del manual didactico empleado en una intervencion educativa con estudiantes de nivel bachillerato para incrementar los conocimientos sobre el dengue</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3956/1/Resultados-del-manual-didactico-empleado-en-una-intervencion-educativa-con-estudiantes-de-nivel-bachillerato-para-incrementar-los-conocimientos-sobre-el-dengue.html</link>
					  <description> Se presenta un an&#225;lisis cualitativo del manual que fue dise&#241;ado y elaborado como m&#233;todo did&#225;ctico para intervenir en las acciones educativas encaminadas a concientizar a un grupo de estudiantes que estudian y habitan en un asentamiento vulnerable a riesgo por Dengue, as&#237; considerado por las instituciones de salud en esta regi&#243;n, esta colonia es Renacimiento, en Acapulco, Guerrero. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Ram&#243;n  Bedolla Solano)</author>
					  <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Utilizacion de la tecnologia movil basada en el uso de lapiz digital en la ense&#241;anza practica del diagnostico microscopico de las especies de Plasmodium sp</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3923/1/Utilizacion-de-la-tecnologia-movil-basada-en-el-uso-de-lapiz-digital-en-la-ensenanza-practica-del-diagnostico-microscopico-de-las-especies-de-Plasmodium-sp.html</link>
					  <description> El presente estudio eval&#250;a los beneficios y el grado de aceptaci&#243;n de la inclusi&#243;n de la tecnolog&#237;a m&#243;vil y el l&#225;piz digital en la ense&#241;anza pr&#225;ctica del diagn&#243;stico microsc&#243;pico de las especies de Plasmodium sp en la asignatura pr&#225;cticas profesionales de parasitolog&#237;a de la Escuela Bioan&#225;lisis de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. Es un estudio descriptivo no experimental y de corte transversal aplicado en un grupo de 59 estudiantes cursantes de la asignatura durante el per&#237;odo lectivo 2009. El empleo de im&#225;genes de formas parasitarias capturadas por c&#225;mara digital para la ense&#241;anza tuvo un nivel de aceptaci&#243;n del 64,4% entre los estudiantes. La difusi&#243;n de estas im&#225;genes a trav&#233;s del programa Classroom Presenter&#174; es considerada de mucha utilidad (59,3%) por ellos; herramienta muy &#250;til para generar discusiones sobre la morfolog&#237;a de las especies de Plasmodium sp durante el proceso de ense&#241;anza-aprendizaje. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Prof. Arli  Guerrero)</author>
					  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Acciones para fortalecer la orientacion profesional hacia la licenciatura de gestion de informacion en salud </title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3911/1/Acciones-para-fortalecer-la-orientacion-profesional-hacia-la-licenciatura-de-gestion-de-informacion-en-salud-.html</link>
					  <description> La oleada de adelantos tecnol&#243;gicos alcanza todas las esferas del desarrollo del hombre incluida su educaci&#243;n y formaci&#243;n como una necesidad de la evoluci&#243;n social. La pedagoga, acompa&#241;ada del nuevo paradigma tecnol&#243;gico supone una visi&#243;n nueva en la formaci&#243;n del individuo, en su aprendizaje y en la relaci&#243;n entre los actores del proceso educativo y en su formaci&#243;n a lo largo de toda la vida.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Lic. Florencia Felicia  Batista Prieto)</author>
					  <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Desempe&#241;o laboral de los Licenciados en Enfermeria egresados del Programa de Enfermeria de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3901/1/Desempeno-laboral-de-los-Licenciados-en-Enfermeria-egresados-del-Programa-de-Enfermeria-de-la-Universidad-Centroccidental-Lisandro-Alvarado.html</link>
					  <description> Objetivo: Evaluar el desempe&#241;o laboral de los licenciados(as) en enfermer&#237;a egresados(as)&#160; de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), en opini&#243;n de los supervisores de los hospitales tipo IV de Barquisimeto, Estado Lara-2007. &#160; Dise&#241;o: La investigaci&#243;n se ubic&#243; en la modalidad de campo, con enfoque descriptivo y de corte transversal. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Lic. Belkis C.  Andrade P.)</author>
					  <pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sistema de tareas para desarrollar habilidades de escritura en ingles en la filial de Ciencias Medicas de Cienfuegos. Capitulo primero. Importancia de la ense&#241;anza de Ingles en la formacion del profesional</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3893/1/Sistema-de-tareas-para-desarrollar-habilidades-de-escritura-en-ingles-en-la-filial-de-Ciencias-Medicas-de-Cienfuegos-Capitulo-primero-Importancia-de-la-ensenanza-de-Ingles-en-la-formacion-del-profesional.html</link>
					  <description> El reto de las Universidades cubanas en los momentos actuales est&#225; dirigido a la formaci&#243;n de un profesional de perfil amplio, con un acertado dominio de la ciencia y la t&#233;cnica, la inform&#225;tica y los idiomas extranjeros. El presente trabajo pretende elaborar una propuesta de un Sistema de Tareas que contribuya al desarrollo de la habilidad de escritura en la asignatura Ingl&#233;s I-II para los estudiantes de primer a&#241;o de Licenciatura en Tecnolog&#237;a de la Salud, perfil Optometr&#237;a y &#211;ptica. Para el dise&#241;o de la propuesta se utilizaron m&#233;todos y t&#233;cnicas de la investigaci&#243;n cualitativa que toman como punto de partida para el dise&#241;o del Sistema de Tareas el criterio de expertos de diversos profesionales de la esfera de la ense&#241;anza de la Lengua Inglesa. Esta propuesta va encaminada a elevar la calidad de la docencia y contribuir a una mejor formaci&#243;n ling&#38;uuml&#237;stica de los futuros tecn&#243;logos de la salud en idioma Ingl&#233;s.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (MSc. Lic. Mar&#237;a de los A.  V&#225;zquez Padr&#243;n)</author>
					  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sistema de tareas para desarrollar habilidades de escritura en ingles en Ciencias Medicas. Capitulo segundo. Fundamentacion del Sistema de Tareas para desarrollar la habilidad de escritura en Ingles en los estudiantes de Optometria y Optica</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3892/1/Sistema-de-tareas-para-desarrollar-habilidades-de-escritura-en-ingles-en-Ciencias-Medicas-Capitulo-segundo-Fundamentacion-del-Sistema-de-Tareas-para-desarrollar-la-habilidad-de-escritura-en-Ingles-en-los-estudiantes-de-Optometria-y-Optica.html</link>
					  <description> Este cap&#237;tulo aborda la necesidad y el inter&#233;s de desarrollar la habilidad de escritura en la Filial de Tecnolog&#237;a de la Salud a partir de un Sistema de Tareas lo cual fue el motivo de esta investigaci&#243;n, siguiendo la l&#243;gica para la contextualizaci&#243;n se presenta la caracterizaci&#243;n general de la escuela donde tuvo lugar la misma y la Fundamentaci&#243;n del Sistema de Tareas en la asignatura Ingl&#233;s I &#8211; II.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (MSc. Lic. Mar&#237;a de los A.  V&#225;zquez Padr&#243;n)</author>
					  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sistema de tareas para desarrollar habilidades de escritura en ingles en Ciencias Medicas. Capitulo tercero. Analisis de los metodos y tecnicas aplicados; resultados de la validacion del Sistema de Tareas por criterios de Expertos</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3891/1/Sistema-de-tareas-para-desarrollar-habilidades-de-escritura-en-ingles-en-Ciencias-Medicas-Capitulo-tercero-Analisis-de-los-metodos-y-tecnicas-aplicados-resultados-de-la-validacion-del-Sistema-de-Tareas-por-criterios-de-Expertos.html</link>
					  <description>  En este cap&#237;tulo se exponen los resultados de los diferentes m&#233;todos utilizados en el trabajo, destac&#225;ndose la validaci&#243;n por expertos del Sistema de Tareas que proponemos para desarrollar la habilidad de escritura en los estudiantes de primer a&#241;o de la carrera de Optometr&#237;a y &#211;ptica.Para la recogida de informaci&#243;n se utilizaron diferentes m&#233;todos y t&#233;cnicas (la observaci&#243;n, la entrevista, la encuesta, y an&#225;lisis de documentos basado en los contenidos). En la observaci&#243;n se particip&#243; en diferentes clases donde se observaron temas relacionados con la habilidad de escritura, la entrevista se les realiz&#243; a 2 profesores de la asignatura Ingl&#233;s I-II al profesor principal de dicha asignatura y Jefe del departamento de Ingl&#233;s y se encuestaron 12 estudiantes. Tambi&#233;n se tuvo presente el an&#225;lisis de los documentos rectores de la carrera (Perfil del profesional, Plan de estudio, los programas de las asignaturas).</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (MSc. Lic. Mar&#237;a de los A.  V&#225;zquez Padr&#243;n)</author>
					  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Monografia. Universidad en la atencion primaria de salud. Una reflexion necesaria</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3871/1/Monografia-Universidad-en-la-atencion-primaria-de-salud-Una-reflexion-necesaria.html</link>
					  <description> En el mundo actual se suceden cambios constantes en el &#225;mbito de la Educaci&#243;n M&#233;dica Superior y dentro de ellos se encuentra la actividad docente que se desarrolla en la Atenci&#243;n Primaria de Salud (APS), desde hace varios a&#241;os la Educaci&#243;n Superior en el mundo fue llamada a preparar y desarrollar permanentemente a los ciudadanos en todas las naciones. &#8220;El acceso a la educaci&#243;n superior y a la gama m&#225;s amplia de servicios que esta le puede brindar a la sociedades parte esencial de cualquier programa de desarrollo sustentable, para el cual se requieren pericia humana y destreza profesional de alto nivel. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Illovis  Ram&#237;rez Arteaga.)</author>
					  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>La formacion de valores en los estudiantes de la Carrera de Medicina </title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3866/1/La-formacion-de-valores-en-los-estudiantes-de-la-Carrera-de-Medicina-.html</link>
					  <description>  La Universidad de Ciencias M&#233;dicas tiene el encargo social planteado a la Educaci&#243;n M&#233;dica Superior de egresar un profesional en correspondencia con las demandas sociales actuales. Debemos asegurar la formaci&#243;n y perfeccionamiento de los recursos humanos en salud. Formar un profesional de Perfil amplio comprometido a preservar, mejorar y restablecer la salud del ser humano, con un alto sentido &#233;tico atendiendo a la cultura y sistema de valores del paciente, la familia y la comunidad. As&#237; brindar&#225; sus servicios tomando en cuenta desde una perspectiva integral, es decir, educativa, preventiva, curativa y de rehabilitaci&#243;n. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Odalys  V&#225;zquez Naranjo)</author>
					  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>El portafolio. Herramienta de aprendizaje y de evaluacion</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3858/1/El-portafolio-Herramienta-de-aprendizaje-y-de-evaluacion.html</link>
					  <description> El presente documento trata de profundizar en una herramienta que en los &#250;ltimos a&#241;os se est&#225; dando a conocer como instrumento para la formaci&#243;n y para la evaluaci&#243;n, tanto desde la perspectiva del profesor como desde la perspectiva de los estudiantes. En este marco de actuaci&#243;n, el portafolio se presenta como una herramienta de amplias e interesantes posibilidades. Sin embargo en el panorama educativo, los cambios tienen una influencia evidente que generan grandes transformaciones en los procesos de ense&#241;anza, aprendizaje y de evaluaci&#243;n; que de manera directa e indirecta, afecta los roles no solo del docente sino tambi&#233;n los del estudiante. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Ana Teresa  Berr&#237;os Rivas)</author>
					  <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Desarrollo y formacion de Enfermeria en nuestras universidades venezolanas</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3826/1/Desarrollo-y-formacion-de-Enfermeria-en-nuestras-universidades-venezolanas.html</link>
					  <description> La formaci&#243;n universitaria de enfermer&#237;a se aborda desde variadas perspectiva, siendo la m&#225;s com&#250;n el perfil profesional, con el prop&#243;sito de contribuir con la comprensi&#243;n de que tales perfiles no son neutros, sino configurados por la escuela que, como ideolog&#237;a funcional al modelo de desarrollo que se asume en un momento determinado genera perfiles espec&#237;ficos. Se procede a una revisi&#243;n documental y as&#237; lograr un ensayo, en donde se pueda reflexionar en torno a la tem&#225;tica de la educaci&#243;n de enfermer&#237;a en Venezuela, en el que se plasman t&#243;picos como rol profesional, valores, y modelos te&#243;ricos que han guiado a la formaci&#243;n de profesionales de la enfermer&#237;a pues seg&#250;n la revisi&#243;n bibliogr&#225;fica existe la necesidad de conceder la importancia debida a las bases conceptuales que sirven de fundamento a la enfermer&#237;a profesional. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Lic. Yajaira  Alvarado)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Factores relacionados con las bajas voluntarias en estudiantes venezolanos durante el segundo a&#241;o de la carrera de Medicina</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3809/1/Factores-relacionados-con-las-bajas-voluntarias-en-estudiantes-venezolanos-durante-el-segundo-ano-de-la-carrera-de-Medicina.html</link>
					  <description> Con el objetivo de identificar los factores relacionados con las bajas voluntarias durante el segundo a&#241;o de la carrera de Medicina en estudiantes venezolanos, se realiz&#243; un estudio investigativo, por ser esta causa la que mas bajas aport&#243; en el per&#237;odo 2008-2009. En la realizaci&#243;n del mismo se utilizaron m&#233;todos te&#243;ricos para la revisi&#243;n documental y bibliogr&#225;fica; adem&#225;s de m&#233;todos emp&#237;ricos como encuesta a profesores de dichos estudiantes. Esta investigaci&#243;n permiti&#243; identificar las caracter&#237;sticas familiares y personales de los estudiantes que resultaron baja voluntaria as&#237; como tambi&#233;n permiti&#243; identificar los factores relacionados con las bajas voluntarias de los estudiantes sujetos de estudio refiri&#233;ndose fundamentalmente a: aspectos familiares, personales, sociales, econ&#243;micos y de calidad de la precedencia acad&#233;mica; adem&#225;s se identific&#243; la pobre atenci&#243;n a las diferencias individuales expresadas en las insuficientes acciones concretas relacionadas con esta importante actividad pedag&#243;gica.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Maritza  D&#237;az Molleda)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Discusion de caso cl&#237;nico integrado</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3721/1/Discusion-de-caso-clinico-integrado.html</link>
					  <description> Paciente masculino de 56 a&#241;os de edad, con 12&#186; grado de escolaridad, mec&#225;nico, casado, con tres hijos, fumador inveterado, antecedentes de Hipertensi&#243;n Arterial hace 10 a&#241;os no controlado, Diabetes Mellitus desde hace 7 a&#241;os con mal control metab&#243;lico, hace 6 meses sufri&#243; episodios de ataques transitorios de isquemia cerebral ; adem&#225;s de ingesti&#243;n de bebidas alcoh&#243;licas desde hace 5 a&#241;os, que a ra&#237;z de problemas de salud, presenta un cuadro de sepsis urinaria, suspende bruscamente la ingesti&#243;n de bebidas alcoh&#243;lica. Desde entonces refiere que por las noches ve lagartos, que le caminan por el cuerpo. Agitado, sudoroso, se levanta y dice que lo quieren atacar y matar. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Arturo Oduardo  Medel)</author>
					  <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Proyecto sobre una intervencion didactica para prevenir y controlar el dengue. Primera parte. Protocolo de Investigacion</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3684/1/Proyecto-sobre-una-intervencion-didactica-para-prevenir-y-controlar-el-dengue-Primera-parte-Protocolo-de-Investigacion.html</link>
					  <description>  Se tiene programado realizar una intervenci&#243;n did&#225;ctica en el Centro de Estudios Tecnol&#243;gicos Industrial y de Servicios (C.E.T.I.S 90), ubicado en la Col. Ciudad Renacimiento de Acapulco Guerrero, con los estudiantes de segundo a&#241;o. Este tiene como objetivos minimizar los &#237;ndices de infestaci&#243;n por contagios del vector causante del dengue, por lo cual se pondr&#225; en marcha un conjunto de actividades educativas y de concientizaci&#243;n que estar&#225;n orientadas para incrementar los saberes y la percepci&#243;n del riesgo del mismo con la finalidad de promover cambios de actitud ante dicho problema. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Ram&#243;n  Bedolla Solano)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Proyecto sobre una Intervencion didactica para prevenir y controlar el dengue. Segunda parte. Dise&#241;o del Programa de intervencion</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3683/1/Proyecto-sobre-una-Intervencion-didactica-para-prevenir-y-controlar-el-dengue-Segunda-parte-Diseno-del-Programa-de-intervencion.html</link>
					  <description> Se dise&#241;&#243; un m&#233;todo educativo orientado a estudiantes de nivel medio superior para prevenir y controlar el dengue. Este estudio, hizo referencia a un conjunto de procedimientos y m&#233;todos, integrados en una estrategia pedag&#243;gica, que integr&#243; un programa de intervenci&#243;n, orientado a la prevenci&#243;n y control del dengue. Este programa consisti&#243; en llevar a cabo cursos y talleres dirigidos a estos estudiantes con tem&#225;ticas apegadas a la prevenci&#243;n y control del dengue. Para el dise&#241;o de esta estrategia se consideraron los enfoques pedag&#243;gicos y educativos educaci&#243;n ambiental (Ruiz, 2006), constructivismo (Cerezo, 2005) y educaci&#243;n para la salud (Tabers, 1997). </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Ram&#243;n  Bedolla Solano)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Proyecto sobre una Intervencion didactica para prevenir y controlar el dengue. Tercera parte. La intervencion educativa</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3682/1/Proyecto-sobre-una-Intervencion-didactica-para-prevenir-y-controlar-el-dengue-Tercera-parte-La-intervencion-educativa.html</link>
					  <description> Se llev&#243; a cabo una intervenci&#243;n did&#225;ctica con estudiantes de bachillerato que comprendi&#243; un conjunto de actividades educativas que fueron orientadas a incrementar los saberes y conocimientos con la finalidad de promover cambios de actitudes ante el dengue. Dengue, es una enfermedad febril aguda caracterizada por inicio repentino de cefalea, fiebre, postraci&#243;n, dolores articulares y musculares, linfadenopat&#237;a y un exantema que aparece simult&#225;neamente con un segundo aumento de la temperatura despu&#233;s de un periodo afebril; sin&#243;nimo: fiebre rompehuesos (Taber, 1999). </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Ram&#243;n  Bedolla Solano)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Proyecto sobre una Intervencion didactica para prevenir y controlar el dengue. Cuarta parte. La evaluacion de la intervencion didactica y presentacion de resultados</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3681/1/Proyecto-sobre-una-Intervencion-didactica-para-prevenir-y-controlar-el-dengue-Cuarta-parte-La-evaluacion-de-la-intervencion-didactica-y-presentacion-de-resultados.html</link>
					  <description> Se llev&#243; a cabo la evaluaci&#243;n y por consiguiente se dan a conocer los resultados de un programa de intervenci&#243;n did&#225;ctica que tuvo como finalidad incrementar los conocimientos y la percepci&#243;n del riesgo sobre el dengue a los estudiantes del segundo a&#241;o grupo &#8220;L&#8221; del Centro de Estudios Tecnol&#243;gicos Industrial y de Servicios N&#186; 90 (CETIS 90) en Acapulco. Se evaluaron los aprendizajes adquiridos, es decir, los aprendizajes que adquirieron los j&#243;venes por haber recibido informaci&#243;n necesaria sobre la prevenci&#243;n y control del dengue en los talleres que se desarrollaron en la instituci&#243;n donde ellos estudian. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Ram&#243;n  Bedolla Solano)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>La Programacion Neuroling&#252;istica - PNL. Una perspectiva desde la Formacion Docente</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3675/1/La-Programacion-Neurolinguistica---PNL-Una-perspectiva-desde-la-Formacion-Docente.html</link>
					  <description> El art&#237;culo que se ofrece tiene como orientaci&#243;n fundamental presentar un an&#225;lisis de la Programaci&#243;n Neuroling&#38;uuml&#237;stica como perspectiva te&#243;rica implicada en la formaci&#243;n docente, sobre todo en los actuales momentos donde hasta ingenuos sucesos de la vida cotidiana deben ser comprendidos con base en la comunicaci&#243;n. El art&#237;culo fue desarrollado con base en objetivos, siendo el general analizar la programaci&#243;n Neuroling&#38;uuml&#237;stica desde una perspectiva de la formaci&#243;n docente y como espec&#237;ficos caracterizar el aprendizaje desde una visi&#243;n de la Programaci&#243;n Neuroling&#38;uuml&#237;stica y describir, desde la visi&#243;n de algunos autores, c&#243;mo la Programaci&#243;n Neuroling&#38;uuml&#237;stica (PNL) contribuye como herramienta para una comunicaci&#243;n efectiva. La metodolog&#237;a utilizada para la elaboraci&#243;n de este art&#237;culo obedece a la revisi&#243;n documental, en consecuencia se fue haciendo un an&#225;lisis cr&#237;tico a cada uno de las fuentes consultadas para as&#237; lograr el desarrollo de los objetivos propuestos.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Xiomara  Pe&#241;a)</author>
					  <pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>La incertidumbre del maestrante</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3667/1/La-incertidumbre-del-maestrante.html</link>
					  <description> El trabajo que aqu&#237; se expone responde a las situaciones que deben enfrentar los estudiantes, investigadores y personal que asume un trabajo cient&#237;fico con los rigores y obst&#225;culos que deben vencer para poder llevar a feliz t&#233;rmino una licenciatura o maestr&#237;a.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Msc. Diego Jos&#233;  Ach&#243;n Casta&#241;eda)</author>
					  <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Una perspectiva bio-integral comparativa entre el Conductismo y el Cognoscitivismo como teorias de aprendizaje</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3661/1/Una-perspectiva-bio-integral-comparativa-entre-el-Conductismo-y-el-Cognoscitivismo-como-teorias-de-aprendizaje.html</link>
					  <description> Los enfoques del aprendizaje demarcan el camino por el cual transita el hombre para adquirir el conocimiento. Por ello, dentro del proceso educativo adquieren una vital importancia, ya que los mismos describen la forma y manera c&#243;mo la persona o individuo adquiere el acto de prender. Tambi&#233;n porque son estamentos psicol&#243;gicos con los cuales los maestros pueden, de una u otra forma, dirigir, conducir y planear el acto educativo. No obstante, este art&#237;culo se apuntala hacia la descripci&#243;n y an&#225;lisis comparativo de un entramado epistemol&#243;gico donde se sustenta la columna vertebral de dos enfoques del aprendizaje m&#225;s usados y controversiales del siglo XX. Estos son, de acuerdo a Bigge (2004), el conductismo y el cognoscitivismo. Los mismos se describen como dos enfoques que surgieron en un tiempo determinado de la historia. Sin embargo, estos contenidos epist&#233;micos se encuentran presentes hoy d&#237;a en la programaci&#243;n educativa de algunos dise&#241;os curriculares. </description>
