<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com -  - Imagenes de Hematologia y Hemoterapia</title>
				<link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:10:10 +0100</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Sindrome de Pearson y su repercusion hematologica. Presentacion de un caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3889/1/Sindrome-de-Pearson-y-su-repercusion-hematologica-Presentacion-de-un-caso-clinico.html</link>
					  <description> El S&#237;ndrome de Pearson (SP) es una citopat&#237;a mitocondrial, rara, que involucra al sistema hematopoy&#233;tico, habitualmente fatal en la infancia. Fue descrita por primera vez en el a&#241;o 1979 como anemia macroc&#237;tica refractaria, vacuolizaci&#243;n de los precursores en m&#233;dula &#243;sea y disfunci&#243;n del p&#225;ncreas exocrino, siendo posteriormente publicados varios casos que involucraban h&#237;gado y ri&#241;&#243;n, siendo considerada como una enfermedad multisist&#233;mica. Se han descrito aproximadamente 60 casos a nivel mundial. Ambos sexos est&#225;n afectados.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Hildebrando  Romero Sandoval)</author>
					  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Mieloma multiple</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3442/1/Mieloma-multiple.html</link>
					  <description> El mieloma m&#250;ltiple constituye el paradigma de las denominadas gammapat&#237;as monoclonales (GMs). Las gammapat&#237;as monoclonales son un conjunto de enfermedades caracterizadas por la proliferaci&#243;n de c&#233;lulas plasm&#225;ticas (CPs) y la presencia en suero de una inmunoglobulina homog&#233;nea denominada componente monoclonal en la regi&#243;n gamma o beta en el 80% de los casos. Engloban a un espectro de entidades cl&#237;nicas, desde entidades benignas como la gammapat&#237;a monoclonal de significado incierto (GMSI) hasta entidades malignas como el mieloma m&#250;ltiple.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Hildebrando  Romero Sandoval)</author>
					  <pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sindrome mielodisplasico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3424/1/Sindrome-mielodisplasico.html</link>
					  <description> El s&#237;ndrome mielodispl&#225;sico (SMD) es un desorden clonal de las c&#233;lulas progenitoras hematopoy&#233;ticas debido a una hematopoyesis ineficaz caracterizado por citopenia(s) perif&#233;rica(s), m&#233;dula &#243;sea hipercelular y un riesgo aumentado de progresar a una leucemia mieloide aguda (LMA). Diversos estudios in vitro han demostrado, que la m&#233;dula &#243;sea de estos pacientes existe una elevada tasa de proliferaci&#243;n celular la cual se ve disminuida por una alta tasa de muerte celular (apoptosis). Yoshida, propuso en 1993, que la paradoja (m&#233;dula hipercelular vs. citopenias en sangre perif&#233;rica) en los s&#237;ndromes mielodispl&#225;sicos (SMD) pueden deberse a diversos mecanismos tal como alteraciones en las propias c&#233;lulas hematopoy&#233;ticas, anormalidades en la expresi&#243;n de mol&#233;culas involucradas en la apoptosis (Fas, Bcl-2, caspasas), anormalidades en el ciclo celular, as&#237; como a la presencia de alteraciones en el componente estromal. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Hildebrando  Romero Sandoval)</author>
					  <pubDate>Tue, 28 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Modelo de estudio del choque directo radioactivo independiente del efecto peroxido, en la citoexposicion, con el proposito de demostrar que es un fenomeno eminentemente nuclear</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3128/1/Modelo-de-estudio-del-choque-directo-radioactivo-independiente-del-efecto-peroxido-en-la-citoexposicion-con-el-proposito-de-demostrar-que-es-un-fenomeno-eminentemente-nuclear.html</link>
					  <description> Las radiaciones ionizantes pueden causar da&#241;o molecular y celular por v&#237;a directa o indirecta. Un impacto directo sobre una mol&#233;cula de DNA puede causar la rotura de una uni&#243;n interat&#243;mica que no se repara antes de la divisi&#243;n celular. Debido a que gran parte de la c&#233;lula est&#225; formada por agua, este tipo de da&#241;o directo no es tan probable como el da&#241;o indirecto, que ocurre por la ionizaci&#243;n del agua y la subsiguiente producci&#243;n qu&#237;mica de radicales libres altamente reactivos.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Jos&#233; Luis  Bracco)</author>
					  <pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Ri&#241;on de Mieloma. Presentacion de un caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2561/1/Rinon-de-Mieloma-Presentacion-de-un-caso-clinico.html</link>
					  <description> Las gammapat&#237;as monoclonales representan un grupo diverso de trastornos caracterizados por la existencia de una clona (c&#233;lulas gen&#233;ticamente id&#233;nticas) de linfocitos o c&#233;lulas plasm&#225;ticas que tienen capacidad de producir una inmunoglobulina o un fragmento de la misma, que puede detectarse en sangre y/u orina en forma de una banda o componente monoclonal. De ellas, el Mieloma M&#250;ltiple representa el 19% solo superada por la denominada gammapat&#237;a monoclonal de resultado incierto. Pueden ser clasificadas como malignas, de significado incierto, idiop&#225;tica o transitoria (este &#250;ltimo caso puede desarrollarse en pacientes trasplantados renales debido al tratamiento inmunosupresor y m&#225;s frecuentemente en edad avanzada). El mieloma m&#250;ltiple o enfermedad de Kahler es el prototipo de gammapat&#237;a monoclonal maligna y constituye la neoplasia de c&#233;lulas plasm&#225;ticas m&#225;s frecuente. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (MSc. Dra. Alba  Cristina Herrera Bello)</author>
					  <pubDate>Thu, 28 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Histiocitosis a proposito de un caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1935/1/Histiocitosis-a-proposito-de-un-caso-clinico.html</link>
					  <description> Con el nombre de Histiocitosis de C&#233;lulas de Langerhans se agrupan tres entidades patol&#243;gicas con fines pron&#243;sticos y terap&#233;uticos. La Histiocitosis de Langerhans Cr&#243;nica Focal o Granuloma Eosin&#243;filo (GE) es las m&#225;s benignas y localizadas de estas tres patolog&#237;as. Esta entidad patol&#243;gica debe ser tratada ya que se asocia a signos y s&#237;ntomas como el aumento de volumen y el dolor, as&#237; como tambi&#233;n se han descrito casos de fractura patol&#243;gica asociada a este tipo de lesiones. Presentamos el reporte de un caso cl&#237;nico cuya manifestaci&#243;n inicial fue s&#237;ntomas de Diabetes ins&#237;pida.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Nahim A.  P&#233;rez Ortiz)</author>
					  <pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Plaquetas. Enfermedades. Purpura trombocitopenica</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1424/1/Plaquetas-Enfermedades-Purpura-trombocitopenica.html</link>
					  <description> Exposici&#243;n relativa a la p&#250;rpura trombocitop&#233;nica, atendiendo especialmente a la definici&#243;n, caracter&#237;sticas generales y&#160;etiolog&#237;a, as&#237; como revisi&#243;n de&#160;otras alteraciones plaquetarias hereditarias (trombastenia,&#160;s&#237;ndrome de Bernard-Soulier,&#160;enfermedad de May-Hegglin, s&#237;ndrome de Ch&#233;diak-Higashi) y adquiridas.</description>
					  <author>joseluisville51@hotmail.com (Dr. Jose Luis Villegas Pe&#241;aloza)</author>
					  <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Recuperacion de sangre autologa con Cell-Saver</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/943/1/Recuperacion-de-sangre-autologa-con-Cell-Saver.html</link>
					  <description> Los dispositivos Cell-Saver est&#225;n dise&#241;ados para la recuperaci&#243;n y procesamiento de sangre aut&#243;loga procedente del campo quir&#250;rgico en intervenciones donde el sangrado es importante. El producto sangu&#237;neo obtenido es de gran calidad y con el uso de esta t&#233;cnica evitaremos los riesgos asociados a las trasfusiones de sangre alog&#233;nica. En este art&#237;culo citaremos las ventajas, limitaciones y riesgos de su utilizaci&#243;n, describiendo adem&#225;s el funcionamiento del mismo y las componentes del circuito para recuperaci&#243;n.</description>
					  <author>sercab2@hotmail.com (Sergio Caballero G&#225;lvez)</author>
					  <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Resolucion de un sindrome constitucional y marcada pancitopenia tras corregir deficit de vitamina B12. Caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/940/1/Resolucion-de-un-sindrome-constitucional-y-marcada-pancitopenia-tras-corregir-deficit-de-vitamina-B12-Caso-clinico.html</link>
					  <description> Un var&#243;n de 61 a&#241;os ingres&#243; en nuestro hospital para evaluaci&#243;n de s&#237;ndrome constitucional y fiebre. En relaci&#243;n con macrocitosis se hab&#237;a realizado anal&#237;tica dos a&#241;os antes que demostr&#243; d&#233;ficit de vitamina B12, pero no existe constancia de que dicho valor fuese valorado por ning&#250;n m&#233;dico. Ingres&#243; por fiebre y cuadro constitucional, objetiv&#225;ndose severa pancitopenia y neumon&#237;a. Con antibioterapia y vitamina B12 intravenosa mejor&#243; progresivamente. Se demostr&#243; gastritis cr&#243;nica atr&#243;fica por endoscopia y&#160; biopsia g&#225;strica. A los 3 meses de iniciar el tratamiento con vitamina B12 el paciente se encuentra totalmente recuperado de sus problemas cl&#237;nicos. </description>
					  <author>drsuarez@hotmail.com (Dr. Saturnino Suarez Ortega)</author>
					  <pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Linfoma. Generalidades y caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/843/1/Linfoma-Generalidades-y-caso-clinico.html</link>
					  <description> Los linfomas son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el sistema linf&#225;tico, que tambi&#233;n forman parte del sistema inmunol&#243;gico del cuerpo humano. A los linfomas tambi&#233;n se les llama los tumores s&#243;lidos hematol&#243;gicos para diferenciarlos de las leucemias. La principal clasificaci&#243;n de los linfomas los divide en dos tipos seg&#250;n su origen celular, evoluci&#243;n, tratamiento y pron&#243;stico que son Enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin y Linfomas no-Hodgkin.</description>
					  <author>acarbonell@aecirujanos.es (Dr. Antonio Carbonell-Tatay)</author>
					  <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
