<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com -  - Casos Clinicos de Oftalmologia</title>
				<link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:04:17 +0100</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Tumor palpebral. Presentacion de caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3430/1/Tumor-palpebral-Presentacion-de-caso-clinico.html</link>
					  <description> Se presentan las caracter&#237;sticas oftalmol&#243;gicas y cl&#237;nicas de un paciente que se le realiz&#243; cirug&#237;a reconstructiva en los servicios de cirug&#237;a ocular pl&#225;stica, del Centro Oftalmol&#243;gico del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, present&#225;ndose en la forma cl&#237;nica de adenocarcinoma epidermoide pobremente diferenciado basaloide, al cual se le realiz&#243; buen margen de seguridad por lo que resulto completamente resecado, de ubicaci&#243;n en parpado superior del ojo izquierdo. Este se incluyen dentro de los tumores malignos de parpados, espec&#237;ficamente los adenocarcinomas. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Gerardo  Rodr&#237;guez Lemus)</author>
					  <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Resultados esteticos en la reconstruccion de tumores palpebrales</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3419/1/Resultados-esteticos-en-la-reconstruccion-de-tumores-palpebrales.html</link>
					  <description>  An&#225;lisis retrospectivo de 48 tumores de p&#225;rpados derivados de las c&#233;lulas de la capa basal de la epidermis y de los fol&#237;culos piloseb&#225;ceos, con diagn&#243;stico confirmado mediante histopatolog&#237;a, que han sido tratados quir&#250;rgicamente en la secci&#243;n de p&#225;rpados del servicio de oftalmolog&#237;a de nuestro hospital durante un per&#237;odo de un a&#241;o, comprendido entre agosto de 2008 hasta agosto de 2009. Se estudiaron la edad, sexo, presentaci&#243;n cl&#237;nica, tratamiento quir&#250;rgico, diagn&#243;stico histopatol&#243;gico y satisfacci&#243;n est&#233;tica del paciente.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Yalily  Hern&#225;ndez Rodr&#237;guez)</author>
					  <pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Caso clinico. Perdida visual unilateral aguda en un paciente sometido a liposuccion abdominal</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2272/1/Caso-clinico-Perdida-visual-unilateral-aguda-en-un-paciente-sometido-a-liposuccion-abdominal.html</link>
					  <description> Describimos el caso de una paciente que fue sometida a un procedimiento de liposucci&#243;n abdominal present&#243; un episodio agudo de p&#233;rdida visual unilateral sin otra sintomatolog&#237;a con un diagn&#243;stico cl&#237;nico e imagenol&#243;gico con angiograf&#237;a fluoresce&#237;nica de una neuropat&#237;a &#243;ptica isqu&#233;mica anterior aguda (NOIA). Se describen las caracter&#237;sticas de esta patolog&#237;a y se revisa la literatura en cuanto a su asociaci&#243;n con procedimientos quir&#250;rgicos en general. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Germ&#225;n Alberto  Hern&#225;ndez Duran)</author>
					  <pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tuberculosis orbitaria. Caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1743/1/Tuberculosis-orbitaria-Caso-clinico.html</link>
					  <description> Se describe el caso de una mujer de 43 a&#241;os con tiempo de enfermedad de un a&#241;o caracterizado por proptosis progresiva de ojo derecho, dolor ocular y disminuci&#243;n de la agudeza visual. No presentaba signos de tuberculosis sist&#233;mica. El resultado de la anatom&#237;a patol&#243;gica de las muestras de la exenteraci&#243;n de la &#243;rbita derecha confirma el diagn&#243;stico de tuberculosis. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Bety Patricia  Y&#225;&#241;ez &#193;lvarez)</author>
					  <pubDate>Sun, 11 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sindrome de Sturge Weber: Actualizacion y Presentacion Atipica de un Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1717/1/Sindrome-de-Sturge-Weber-Actualizacion-y-Presentacion-Atipica-de-un-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> El s&#237;ndrome de Sturge Weber o angiomatosis encefalotrigeminal se presenta como un desorden cong&#233;nito que incluye signos y s&#237;ntomas de origen vascular, oftalmol&#243;gicos y neurol&#243;gicos (11,25,29). No se han descrito factores de riesgo espec&#237;ficos. Se incluyen lesiones angiomatofibrosas en la zona de inervaci&#243;n del nervio trig&#233;mino, de tipo ipsilateral o bilateral (3:1), asociado a lesiones como glaucoma, p&#233;rdida parcial y/o total de la visi&#243;n del ojo afectado, convulsiones, depresi&#243;n, episodios de parestesia temporal por bloqueo vasculocerebral, y retraso en el desarrollo cognitivo, causado por calcificaciones men&#237;ngeas. A nivel oral, se observa una alta incidencia de malposiciones dentarias, bases &#243;seas anchas maxilares, con alto de reabsorci&#243;n por trauma; que sumadas a las malposiciones producen un grado de asimetr&#237;a facial y problemas en la articulaci&#243;n temporomandibular (ATM). Se observa hiperplasia gingival (asociado a la enfermedad o aumento/producto de f&#225;rmacos anticonvulsivantes); alteraciones de la cicatrizaci&#243;n, lo cual contraindica algunos procedimientos quir&#250;rgicos debido a probables lesiones gingivales acompa&#241;adas de p&#233;rdida de hueso alveolar. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (A.  Espinoza Arcos)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Hemorragia expulsiva tardia incompleta. Presentacion de un caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1709/1/Hemorragia-expulsiva-tardia-incompleta-Presentacion-de-un-caso-clinico.html</link>
					  <description> La hemorragia supracoroidea sigue siendo una de las complicaciones m&#225;s graves de la cirug&#237;a oftalmol&#243;gica, es el resultado del acumulo de sangre en el espacio situado entre la esclera y la coroide. Se puede presentar durante el acto quir&#250;rgico o menos frecuentemente posterior a un proceder quir&#250;rgico oftalmol&#243;gico (tard&#237;a). El presente trabajo tiene como objetivo la presentaci&#243;n de un caso de hemorragia expulsiva tard&#237;a, incompleta en una paciente ojo &#250;nico, operado de trasplante de cornea penetrante del ojo izquierdo (OI), de 2 meses de evoluci&#243;n, que acudi&#243; a nuestros servicios de urgencia por dolor ocular, cefalea intensa y sangramiento espont&#225;neo de varios d&#237;as de evoluci&#243;n, a su llegada se constatan cifras de tensi&#243;n arterial de 230/120 y al examen oftalmol&#243;gico del ojo izquierdo, signos compatibles con una hemorragia expulsiva tard&#237;a, confirmada por ultrasonido ocular. Reintervinimos a las 72 horas para resuturar el bot&#243;n corneal y mantener la integridad anat&#243;mica del globo ocular. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Arelys Ariocha Cambas Andreu)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Papiloma de conjuntiva. Presentacion clinica</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1454/1/Papiloma-de-conjuntiva-Presentacion-clinica.html</link>
					  <description> Dentro de las neoplasias epiteliales benignas de la conjuntiva encontramos el papiloma, lesi&#243;n que crece reproduciendo, micro o macrosc&#243;picamente, estructuras en forma de dedo de guante o verrucosas que protruyen desde las superficies epiteliales. Casi todas las lesiones epiteliales se pueden diagnosticar desde su inicio puesto que son visibles. A pesar de que los papilomas son considerados como uno de los tumores benignos m&#225;s frecuentes de los anexos oculares, en nuestra casu&#237;stica as&#237; como en estudios realizados en otras instituciones de nuestro pa&#237;s, no se ha comportado de igual forma. Presentamos el caso de una paciente con diagn&#243;stico de Papiloma de Conjuntiva confirmado por el departamento de Anatom&#237;a Patol&#243;gica luego de su tratamiento quir&#250;rgico. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Carmen Elena  Cabarga Haro)</author>
					  <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Caso clinico. Cuerpo Extra&#241;o Intraorbitario</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1439/1/Caso-clinico-Cuerpo-Extrano-Intraorbitario.html</link>
					  <description> Los traumatismos del globo ocular y sus anexos ocupan un lugar importante en las afecciones del aparato visual. En la edad pedi&#225;trica tienen una mayor significaci&#243;n por las fatales secuelas que originan sobre todo cuando ocurren en el transcurso de los primeros 8 a&#241;os de la vida donde tiene lugar el desarrollo y perfeccionamiento de la agudeza visual.&#160;As&#237; pues, como consecuencia de los mismos, se presentan deformidades est&#233;ticas y/o funcionales que repercutir&#225;n de por vida en el desarrollo biopsicosocial del ser humano.&#160;Dentro de ellos, son frecuentes los cuerpos extra&#241;os en las diferentes estructuras anat&#243;micas del aparato visual y dado su importancia decidimos la presentaci&#243;n de esta paciente por tratarse de algo no habitual. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Carmen Elena  Cabarga Haro)</author>
					  <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Queratitis por Acanthamoeba. Caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1425/1/Queratitis-por-Acanthamoeba-Caso-clinico.html</link>
					  <description> Paciente de 48 a&#241;os de edad, masculino, usuario de lentes de contacto en el ojo derecho (OD) desde los 18 a&#241;os, consulta a nuestra instituci&#243;n por presentar sensaci&#243;n de cuerpo extra&#241;o, lagrimeo y fotofobia, en el ojo derecho de 15 d&#237;as de evoluci&#243;n, estando en tratamiento t&#243;pico con moxifloxacina y polimixina B cada 4 horas, por consulta previa con otro especialista.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Horacio J. Gonz&#225;lez Moccia)</author>
					  <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Escleritis anterior necrotizante inducida por la cirugia. A proposito de un caso</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1202/1/Escleritis-anterior-necrotizante-inducida-por-la-cirugia-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description> Las inflamaciones esclerales se dividen en dos categor&#237;as cl&#237;nicamente importantes: episcleritis y escleritis. La episcleritis es un trastorno autolimitado, benigno y recurrente. La escleritis por su parte se comporta como una enfermedad dolorosa, cr&#243;nica y destructiva que compromete la agudeza visual y se asocia en el 50% de los casos a enfermedades sist&#233;micas. Existen otras formas de presentaci&#243;n de las escleritis entre las que se distinguen las s&#233;pticas y las inducidas quir&#250;rgicamente, esta &#250;ltima variedad aunque se desconoce del todo la etiolog&#237;a, guarda una estrecha relaci&#243;n con una vasculitis sist&#233;mica, es m&#225;s frecuente en el sexo femenino y se manifiesta semanas o meses despu&#233;s de un proceder quir&#250;rgico oftalmol&#243;gico como cirug&#237;a de cataratas, trabeculectom&#237;a, ex&#233;resis de pterigium, desprendimiento de retina &#243; cirug&#237;a de estrabismo. En el presente trabajo realizamos la presentaci&#243;n de un caso operado de Pterigium interno del ojo derecho, apareciendo a los 15 d&#237;as del postoperatorio: inflamaci&#243;n y cambio de coloraci&#243;n en el sitio del autotrasplante conjuntival, al examinarlo se constata defecto epitelial conjuntival y zona excavada a nivel escleral con discreto cambio de coloraci&#243;n en la zona expuesta, lo que motiva la reintervenci&#243;n con un nuevo autoinjerto conjuntival; esta &#250;ltima procedente de la zona bulbar inferior.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Arelys Ariocha Cambas Andreu)</author>
					  <pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Toxicidad ocular por tamoxifeno. Caso clinico y revision de la literatura</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1128/1/Toxicidad-ocular-por-tamoxifeno-Caso-clinico-y-revision-de-la-literatura.html</link>
					  <description> El mecanismo exacto de toxicidad ocular por tamoxifeno es desconocido; podemos decir que tiene una estructura similar a otras drogas de conocida toxicidad ocular como la imipramina, amiodarona y cloroquina. Estas drogas al poseer uniones polares y apolares con l&#237;pidos que no son metabolizados, se acumulan en los complejos intracelulares de los lisosomas.</description>
					  <author>rafatruj@terra.es (Dr. Rafael Trujillo Vilchez)</author>
					  <pubDate>Mon, 16 Jun 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Caso clinico. Atrofia esencial del iris. A proposito de un caso</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/995/1/Caso-clinico-Atrofia-esencial-del-iris-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description> El s&#237;ndrome endotelial iridocorneal es una enfermedad rara, que se caracteriza por anormalidades corneales, iridianas y de c&#225;mara anterior. Generalmente son unilaterales aunque no es infrecuente observar anomal&#237;as subcl&#237;nicas en el endotelio del ojo contralateral. En su forma m&#225;s pura los tres s&#237;ndromes pueden distinguirse f&#225;cilmente entre s&#237;; sin embargo a menudo se produce un considerado solapamiento y puede resultar dif&#237;cil diferenciarlos, en general la distinci&#243;n depende primordialmente de las modificaciones del iris, as&#237; en la atrofia progresiva de iris existe una marcada atrofia iridiana con formaci&#243;n de agujeros por estiramiento o por deshecho, la pupila est&#225; desplazada hacia el &#225;rea de sinequia anterior perif&#233;rica y el iris muestra ectropi&#243;n uveal, atrofia del estroma y formaci&#243;n de orificios en todo el espesor del iris en la parte opuesta a la SAP. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Arelys Ariocha Cambas Andreu)</author>
					  <pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Diagnostico y tratamiento de glaucoma juvenil en un caso de gemelaridad. Caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/685/1/Diagnostico-y-tratamiento-de-glaucoma-juvenil-en-un-caso-de-gemelaridad-Caso-clinico.html</link>
					  <description> El Glaucoma Juvenil Cong&#233;nito es una entidad que ocurre posterior a los diez a&#241;os de edad y antes de la tercera o cuarta d&#233;cada de la vida. Se transmite por herencia autos&#243;mica dominante con la presencia de un gen an&#243;malo en el cromosoma 1q adem&#225;s de la presencia del gen TIGR. Estudiamos en consulta a dos hermanos gemelos de 18 a&#241;os que acuden por presentar disminuci&#243;n de la agudeza visual constat&#225;ndose presi&#243;n intraocular (PIO) elevada, diagnostic&#225;ndose esta entidad con el resto de los ex&#225;menes realizados. </description>
					  <author>gladys@dps.vcl.sld.cu (Dra. Gladys Cueto Montoya)</author>
					  <pubDate>Mon, 24 Sep 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sindrome iridocorneoendotelial. Variante Chandler. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/456/1/Sindrome-iridocorneoendotelial-Variante-Chandler-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> La Atrofia esencial del iris, el S&#237;ndrome de Chandler y el S&#237;ndrome de Cogan-Reese son variantes cl&#237;nicas de una misma entidad el S&#237;ndrome Iridocorneoendotelial (Sd. ICE), el denominador com&#250;n de todas ellas es una anormalidad endotelial caracter&#237;stica con diferentes grados de edema corneal alteraciones iridianas y cierre angular progresivo con el consiguiente desarrollo de glaucoma. Es un cuadro unilateral, poco frecuente que predomina en mujeres de mediana edad. En el presente trabajo realizamos la presentaci&#243;n de un caso que acudi&#243; a consulta refiriendo disminuci&#243;n de la agudeza visual y deformidad pupilar del ojo derecho. A la exploraci&#243;n mediante biomicroscop&#237;a encontramos en la c&#243;rnea: lesi&#243;n ovalada central, de &#177; 2 mm, con aspecto endotelial de metal martillado, corectopia y ectropi&#243;n uveal moderado hacia el sector nasal as&#237; como atrofia de iris sectorial.</description>
					  <author>ariocha@infomed.sld.cu (Dr. Marco J. Albert Cabrera)</author>
					  <pubDate>Sat, 31 Mar 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Anquiloblefaron filiforme adherente. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/251/1/Anquiloblefaron-filiforme-adherente-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> El t&#233;rmino anquilobl&#233;faron filiforme adherente (AFA) fue propuesto por Hasner en 1882, para nombrar el estado en que el p&#225;rpado superior e inferior se encuentran unidos por finas bridas, en un n&#250;mero variable que impide su separaci&#243;n y movimientos.</description>
					  <author>osyendri04@yahoo.es (Dr. Justo Osmany Ortiz Bermudez)</author>
					  <pubDate>Wed, 05 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Exoftalmos Unilateral. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/178/1/Exoftalmos-Unilateral-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> Paciente masculino de 20 a&#241;os de edad, con antecedentes de aparente salud anterior. En esta ocasi&#243;n hace aproximadamente 8 meses recibi&#243; un golpe con el pu&#241;o de la mano en el ojo izquierdo, presentando un hematoma en el mismo sin otras alteraciones, ahora refiere que hace dos meses comienza con protrusi&#243;n del ojo hacia fuera, no acompa&#241;&#225;ndose de otra sintomatolog&#237;a, hasta hace una semana que presenta v&#233;rtigos, disnea en ocasiones y cefalea frontal, por lo que deciden acudir a nuestro centro, donde se decide su ingreso.</description>
					  <author>osyendri04@yahoo.es (Dr. Justo Osmany Ortiz Bermudez)</author>
					  <pubDate>Wed, 17 May 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Criptoftalmia Bilateral. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/177/1/Criptoftalmia-Bilateral-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> Paciente de 9 meses de edad, masculino, de nacionalidad yemenita, que presenta una criptoftalmia bilateral. Datos de inter&#233;s: los padres son primos hermanos (consanguinidad paterna), el ni&#241;o al momento del nacimiento present&#243; imperforaci&#243;n anal, sin otros antecedentes familiares y personales de interes. </description>
					  <author>osyendri04@yahoo.es (Dr. Justo Osmany Ortiz Bermudez)</author>
					  <pubDate>Wed, 17 May 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
