<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com -  - Casos Clinicos de Oftalmologia</title>
				<link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>webmaster@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2008 03:34:58 +0200</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Caso clinico. Atrofia esencial del iris. A proposito de un caso</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/995/1/Caso-clinico-Atrofia-esencial-del-iris-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description> El s&#237;ndrome endotelial iridocorneal es una enfermedad rara, que se caracteriza por anormalidades corneales, iridianas y de c&#225;mara anterior. Generalmente son unilaterales aunque no es infrecuente observar anomal&#237;as subcl&#237;nicas en el endotelio del ojo contralateral. En su forma m&#225;s pura los tres s&#237;ndromes pueden distinguirse f&#225;cilmente entre s&#237;; sin embargo a menudo se produce un considerado solapamiento y puede resultar dif&#237;cil diferenciarlos, en general la distinci&#243;n depende primordialmente de las modificaciones del iris, as&#237; en la atrofia progresiva de iris existe una marcada atrofia iridiana con formaci&#243;n de agujeros por estiramiento o por deshecho, la pupila est&#225; desplazada hacia el &#225;rea de sinequia anterior perif&#233;rica y el iris muestra ectropi&#243;n uveal, atrofia del estroma y formaci&#243;n de orificios en todo el espesor del iris en la parte opuesta a la SAP. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Arelys Ariocha Cambas Andreu)</author>
					  <pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Diagnostico y tratamiento de glaucoma juvenil en un caso de gemelaridad. Caso clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/685/1/Diagnostico-y-tratamiento-de-glaucoma-juvenil-en-un-caso-de-gemelaridad-Caso-clinico.html</link>
					  <description> El Glaucoma Juvenil Cong&#233;nito es una entidad que ocurre posterior a los diez a&#241;os de edad y antes de la tercera o cuarta d&#233;cada de la vida. Se transmite por herencia autos&#243;mica dominante con la presencia de un gen an&#243;malo en el cromosoma 1q adem&#225;s de la presencia del gen TIGR. Estudiamos en consulta a dos hermanos gemelos de 18 a&#241;os que acuden por presentar disminuci&#243;n de la agudeza visual constat&#225;ndose presi&#243;n intraocular (PIO) elevada, diagnostic&#225;ndose esta entidad con el resto de los ex&#225;menes realizados. </description>
					  <author>gladys@dps.vcl.sld.cu (Dra. Gladys Cueto Montoya)</author>
					  <pubDate>Mon, 24 Sep 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sindrome iridocorneoendotelial. Variante Chandler. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/456/1/Sindrome-iridocorneoendotelial-Variante-Chandler-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> La Atrofia esencial del iris, el S&#237;ndrome de Chandler y el S&#237;ndrome de Cogan-Reese son variantes cl&#237;nicas de una misma entidad el S&#237;ndrome Iridocorneoendotelial (Sd. ICE), el denominador com&#250;n de todas ellas es una anormalidad endotelial caracter&#237;stica con diferentes grados de edema corneal alteraciones iridianas y cierre angular progresivo con el consiguiente desarrollo de glaucoma. Es un cuadro unilateral, poco frecuente que predomina en mujeres de mediana edad. En el presente trabajo realizamos la presentaci&#243;n de un caso que acudi&#243; a consulta refiriendo disminuci&#243;n de la agudeza visual y deformidad pupilar del ojo derecho. A la exploraci&#243;n mediante biomicroscop&#237;a encontramos en la c&#243;rnea: lesi&#243;n ovalada central, de &#177; 2 mm, con aspecto endotelial de metal martillado, corectopia y ectropi&#243;n uveal moderado hacia el sector nasal as&#237; como atrofia de iris sectorial.</description>
					  <author>ariocha@infomed.sld.cu (Dr. Marco J. Albert Cabrera)</author>
					  <pubDate>Sat, 31 Mar 2007 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Anquiloblefaron filiforme adherente. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/251/1/Anquiloblefaron-filiforme-adherente-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> El t&#233;rmino anquilobl&#233;faron filiforme adherente (AFA) fue propuesto por Hasner en 1882, para nombrar el estado en que el p&#225;rpado superior e inferior se encuentran unidos por finas bridas, en un n&#250;mero variable que impide su separaci&#243;n y movimientos.</description>
					  <author>osyendri04@yahoo.es (Dr. Justo Osmany Ortiz Bermudez)</author>
					  <pubDate>Wed, 05 Jul 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Exoftalmos Unilateral. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/178/1/Exoftalmos-Unilateral-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> Paciente masculino de 20 a&#241;os de edad, con antecedentes de aparente salud anterior. En esta ocasi&#243;n hace aproximadamente 8 meses recibi&#243; un golpe con el pu&#241;o de la mano en el ojo izquierdo, presentando un hematoma en el mismo sin otras alteraciones, ahora refiere que hace dos meses comienza con protrusi&#243;n del ojo hacia fuera, no acompa&#241;&#225;ndose de otra sintomatolog&#237;a, hasta hace una semana que presenta v&#233;rtigos, disnea en ocasiones y cefalea frontal, por lo que deciden acudir a nuestro centro, donde se decide su ingreso.</description>
					  <author>osyendri04@yahoo.es (Dr. Justo Osmany Ortiz Bermudez)</author>
					  <pubDate>Wed, 17 May 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Criptoftalmia Bilateral. Caso Clinico</title>
					  <link>http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/177/1/Criptoftalmia-Bilateral-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> Paciente de 9 meses de edad, masculino, de nacionalidad yemenita, que presenta una criptoftalmia bilateral. Datos de inter&#233;s: los padres son primos hermanos (consanguinidad paterna), el ni&#241;o al momento del nacimiento present&#243; imperforaci&#243;n anal, sin otros antecedentes familiares y personales de interes. </description>
					  <author>osyendri04@yahoo.es (Dr. Justo Osmany Ortiz Bermudez)</author>
					  <pubDate>Wed, 17 May 2006 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			