<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com -  - Imagenes de Oftalmologia</title>
				<link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 09:54:40 +0000</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Manejo de la queratoconjuntivitis vernal severa refractaria en la infancia</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10861/1/Manejo-de-la-queratoconjuntivitis-vernal-severa-refractaria-en-la-infancia.html</link>
					  <description>La queratoconjuntivitis vernal (QCV) es un proceso inflamatorio  cr&#243;nico-recurrente bilateral, aunque habitualmente asim&#233;trico, siendo  una de las formas m&#225;s severas de alergia...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Eduardo Del Prado Sanz)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Disminuci&#243;n de agudeza visual como debut de mieloma m&#250;ltiple metast&#225;sico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10856/1/Disminucion-de-agudeza-visual-como-debut-de-mieloma-multiple-metastasico.html</link>
					  <description>La afectaci&#243;n del sistema nervioso central por el mieloma m&#250;ltiple se  presenta con mayor frecuencia como resultado de la invasi&#243;n de las  ra&#237;ces nerviosas &#243; de la compresi&#243;n...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Eduardo Del Prado Sanz)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Utilidad de la membrana amni&#243;tica como parche biol&#243;gico en causticaciones oculares</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10853/1/Utilidad-de-la-membrana-amniotica-como-parche-biologico-en-causticaciones-oculares.html</link>
					  <description>Las causticaciones oculares son poco frecuentes en nuestro medio y en su  mayor&#237;a de car&#225;cter banal, pero en los casos graves supone una  patolog&#237;a dram&#225;tica para la integridad...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Eduardo Del Prado Sanz)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>P&#233;rdida de c&#233;lulas endoteliales tras cirug&#237;a de catarata</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10643/1/Perdida-de-celulas-endoteliales-tras-cirugia-de-catarata.html</link>
					  <description>El objetivo de la siguiente revisi&#243;n es estudiar la p&#233;rdida de c&#233;lulas  endoteliales corneales tras la cirug&#237;a de catarata. Se analizar&#225;n los  diferentes aspectos de esta monocapa de c&#233;lulas corneales as&#237; como la  p&#233;rdida...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Diana Soriano Pina)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Equipos de diagn&#243;stico de la superficie ocular: keratograph 5m&#174;</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10633/1/Equipos-de-diagnostico-de-la-superficie-ocular-keratograph-5m.html</link>
					  <description>La sequedad ocular es una enfermedad cada vez m&#225;s frecuente en la  sociedad. Puede deberse a diferentes causas relacionadas con la  integridad de la pel&#237;cula lagrimal sobre la c&#243;rnea y conjuntiva.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Diana Soriano Pina)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Presentacion de caso. Cirugia de entropion de parpado por tracoma</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/6827/1/Presentacion-de-caso-Cirugia-de-entropion-de-parpado-por-tracoma.html</link>
					  <description>  El tracoma es una queratoconjuntivitis causada por la bacteria Chlamydia trachomatis que afecta primordialmente a la conjuntiva palpebral provocando cambios progresivos en los p&#225;rpados que contribuyen a la inversi&#243;n de las pesta&#241;as (triquiasis) y esta a su vez afecta la cornea provocando su opacidad, la cual todav&#237;a constituye la primera causa infecciosa de ceguera evitable a escala mundial. Teniendo en cuenta los 84 millones de personas que padecen la forma activa, y los 6 millones que presentan deterioro visual grave o ceguera, el tracoma es responsable de aproximadamente el 3% de casos de ceguera en el mundo.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Gerardo  Rodr&#237;guez Lemus)</author>
					  <pubDate>Tue, 05 May 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Cuerpo Extra&#241;o Intraocular. Presentacion de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/6319/1/Cuerpo-Extrano-Intraocular-Presentacion-de-un-caso.html</link>
					  <description>  Prop&#243;sito: Reportar un caso cl&#237;nico de Cuerpo Extra&#241;o Intraocular incrustado en iris visto en cuerpo de guardia del servicio de oftalmolog&#237;a.  M&#233;todo: Caso cl&#237;nico.  Resultado: La Biomiscroscop&#237;a del segmento anterior demostr&#243; un cuerpo extra&#241;o con apariencia met&#225;lica incrustado en iris, inicialmente present&#243; una reacci&#243;n inflamatoria que cedi&#243; con tratamiento local, no fue extra&#237;do quir&#250;rgicamente es seguido de forma ambulatoria por consulta.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Daneel R.  Martinez Balido)</author>
					  <pubDate>Wed, 08 Oct 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Blefaritis por demodex foliculorum</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/6252/1/Blefaritis-por-demodex-foliculorum.html</link>
					  <description>  El motivo de este art&#237;culo es reportar un caso cl&#237;nico de un paciente con infestaci&#243;n por dem&#243;dex foliculorum valorado en la ciudad de Bucaramanga en el centro de diagn&#243;stico y cirug&#237;a ocular (CEDCO), en octubre de 2011, la blefaritis por dem&#243;dex foliculorum es una enfermedad con una prevalencia variable aproximadamente del 50% y es causada por un ectopar&#225;sito que pertenece al orden de los &#225;caros y que se aloja en la base de las pestanas. Es transmitido por m&#250;ltiples factores controversiales dentro de los m&#225;s frecuentemente identificados est&#225; el contacto animal y con personas infestadas.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Germ&#225;n  Hern&#225;ndez)</author>
					  <pubDate>Mon, 02 Jun 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Fistula Carotido-Cavernosa. Presentacion de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/5918/1/Fistula-Carotido-Cavernosa-Presentacion-de-un-caso.html</link>
					  <description>  El reporte del presente caso est&#225; dado por su poca prevalencia. Las f&#237;stulas car&#243;tido - cavernosas resultan de la producci&#243;n de una comunicaci&#243;n anormal entre la arteria car&#243;tida interna, externa o sus ramas y el seno cavernoso. Tienen m&#250;ltiples causas entre ellas las m&#225;s frecuentes son los aneurismas, las malformaciones vasculares y los traumatismos. Se presenta paciente JLP de 58 a&#241;os de edad con antecedentes de haber sufrido una ca&#237;da hace dos meses golpe&#225;ndose la cabeza en la regi&#243;n occipital acompa&#241;ado de otorragia derecha.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Yixi  P&#233;rez Morales)</author>
					  <pubDate>Wed, 15 Jan 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>La sequedad ocular en el entorno laboral</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/5664/1/La-sequedad-ocular-en-el-entorno-laboral.html</link>
					  <description> La sequedad ocular o alguno de sus s&#237;ntomas, es una de las quejas que con m&#225;s frecuencia aparecen en la entrevista cl&#237;nica que se realiza durante un examen de salud laboral. El principal s&#237;ntoma que describen de sequedad ocular es la sensaci&#243;n de cuerpo extra&#241;o, especialmente al final de la jornada laboral y en ocasiones al levantarse por las ma&#241;anas con dificultad para abrir los ojos. Otras forma en las que pueden describir este s&#237;ntoma es &#8220;como si tuviera arenilla en los ojos&#8221;, escozor y picor, a veces muy intenso, as&#237; como enrojecimiento ocular y lagrimeo excesivo, por causas ambientales o periodos intensos en pantallas de ordenador.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dami&#225;n  Mu&#241;oz Simarro)</author>
					  <pubDate>Wed, 25 Sep 2013 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Perforacion ocular espont&#225;nea en un sindrome de Sjogren secundario a artritis reumatoide</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4828/1/Perforacion-ocular-espontanea-en-un-sindrome-de-Sjogren-secundario-a-artritis-reumatoide.html</link>
					  <description> La queratolisis es una lesi&#243;n inflamatoria, inmunol&#243;gica y destructiva de la c&#243;rnea que puede complicarse con una perforaci&#243;n ocular. Presentamos un caso cl&#237;nico en el que fueron inexistentes los signos y s&#237;ntomas de patolog&#237;a aguda como el dolor, la inflamaci&#243;n y la p&#233;rdida brusca de visi&#243;n y por este motivo el diagn&#243;stico fue casual. A pesar de posponer la queratoplastia penetrante por el estado general de la paciente, no se ha producido ninguna complicaci&#243;n a&#241;adida.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Oana Roxana  Apostu)</author>
					  <pubDate>Tue, 13 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Carcinoma in situ conjuntivo-corneal recidivante</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4810/1/Carcinoma-in-situ-conjuntivo-corneal-recidivante.html</link>
					  <description> La neoplasia de conjuntiva y c&#243;rnea es uno de los tumores m&#225;s frecuentes de la superficie ocular y la alta tasa de recidivas llev&#243; a la investigaci&#243;n de otros tratamientos coadyuvantes como son: Mitomicina C t&#243;pica, terapia t&#243;pica con Interfer&#243;n alfa-2b, aplicaci&#243;n de crioterapia en el lecho quir&#250;rgico, 5-Fluorouracilo t&#243;pico, queratectom&#237;a con l&#225;ser Excimer, radiaci&#243;n externa o urea t&#243;pica como agente queratol&#237;tico. Aunque la literatura describe resultados excelentes mediante la combinaci&#243;n de este arsenal terap&#233;utico, en nuestro caso cl&#237;nico expuesto aparecieron recurrencias a pesar de emplear dos tratamientos t&#243;picos adyuvantes y el tratamiento fundamental consisti&#243; en cirug&#237;a escisional.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Oana Roxana  Apostu)</author>
					  <pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>El trasplante de membrana amniotica en un paciente gran quemado</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4477/1/El-trasplante-de-membrana-amniotica-en-un-paciente-gran-quemado.html</link>
					  <description> Los traumatismos por quemadura representan la agresi&#243;n biol&#243;gica m&#225;s grave que puede sufrir el organismo y es necesario involucrar de una manera r&#225;pida al oftalm&#243;logo en el manejo de estos pacientes. Presentamos el caso de un var&#243;n de 34 a&#241;os de raza negra que ingresa en la Unidad de Grandes Quemados tras sufrir quemaduras por llama en el 18% de la superficie corporal total. El trasplante de membrana amni&#243;tica fue exitoso para la regeneraci&#243;n de la superficie ocular y se evitaron las consecuencias catastr&#243;ficas de un da&#241;o visual bilateral severo.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Oana Roxana  Apostu)</author>
					  <pubDate>Tue, 10 Jul 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tumor palpebral. Presentacion de caso clinico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3430/1/Tumor-palpebral-Presentacion-de-caso-clinico.html</link>
					  <description> Se presentan las caracter&#237;sticas oftalmol&#243;gicas y cl&#237;nicas de un paciente que se le realiz&#243; cirug&#237;a reconstructiva en los servicios de cirug&#237;a ocular pl&#225;stica, del Centro Oftalmol&#243;gico del Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, present&#225;ndose en la forma cl&#237;nica de adenocarcinoma epidermoide pobremente diferenciado basaloide, al cual se le realiz&#243; buen margen de seguridad por lo que resulto completamente resecado, de ubicaci&#243;n en parpado superior del ojo izquierdo. Este se incluyen dentro de los tumores malignos de parpados, espec&#237;ficamente los adenocarcinomas. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Gerardo  Rodr&#237;guez Lemus)</author>
					  <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Resultados esteticos en la reconstruccion de tumores palpebrales</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3419/1/Resultados-esteticos-en-la-reconstruccion-de-tumores-palpebrales.html</link>
					  <description>  An&#225;lisis retrospectivo de 48 tumores de p&#225;rpados derivados de las c&#233;lulas de la capa basal de la epidermis y de los fol&#237;culos piloseb&#225;ceos, con diagn&#243;stico confirmado mediante histopatolog&#237;a, que han sido tratados quir&#250;rgicamente en la secci&#243;n de p&#225;rpados del servicio de oftalmolog&#237;a de nuestro hospital durante un per&#237;odo de un a&#241;o, comprendido entre agosto de 2008 hasta agosto de 2009. Se estudiaron la edad, sexo, presentaci&#243;n cl&#237;nica, tratamiento quir&#250;rgico, diagn&#243;stico histopatol&#243;gico y satisfacci&#243;n est&#233;tica del paciente.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Yalily  Hern&#225;ndez Rodr&#237;guez)</author>
					  <pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Actualidad en el tratamiento de las ulceras corneales micoticas. Revision bibliografica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3315/1/Actualidad-en-el-tratamiento-de-las-ulceras-corneales-micoticas-Revision-bibliografica.html</link>
					  <description> Se realiz&#243; una revisi&#243;n bibliogr&#225;fica exhaustiva sobre las queratitis f&#250;ngicas patolog&#237;a ocular que constituyen causas frecuentes de consulta oftalmol&#243;gica en cualesquiera niveles de atenci&#243;n m&#233;dica del Sistema Nacional de Salud, con vista a ofrecer informaci&#243;n actualizada sobre los principales elementos causales, cl&#237;nicos y terap&#233;uticos de estas afecciones, que pueda ser f&#225;cilmente consultada por estudiantes y personal de medicina en formaci&#243;n, as&#237; como tambi&#233;n materializada en la pr&#225;ctica diaria mediante acciones concretas que permitan tratar adecuada y oportunamente a las personas con &#250;lcera corneal.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Gerardo  Rodr&#237;guez Lemus)</author>
					  <pubDate>Mon, 30 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tuberculosis ocular. Uso de ADA como parametro de actividad</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3244/1/Tuberculosis-ocular-Uso-de-ADA-como-parametro-de-actividad.html</link>
					  <description> Prop&#243;sito: describir los hallazgos oftalmol&#243;gicos asociados a Tuberculosis (TBC) y la utilidad del test de adenosina deaminasa (ADA) en l&#237;quidos intraoculares como par&#225;metro para estudiar la actividad de TBC. Material y m&#233;todos: Estudio retrospectivo basado en la revisi&#243;n de historias cl&#237;nicas de 59 pacientes evaluados en la Unidad de Uve&#237;tis del Instituto Nacional de Oftalmolog&#237;a (INO), Per&#250;, de Enero 2000 a Abril 2008. El diagn&#243;stico se bas&#243; en los hallazgos cl&#237;nicos, radiograf&#237;a de t&#243;rax anormal, test de Mantoux positivo mayor de 10 mm de induraci&#243;n, ADA en humor acuoso positivo &#62; 6UI/L y respuesta al tratamiento. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Bety Patricia  Y&#225;&#241;ez &#193;lvarez)</author>
					  <pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Cirugia experimental de estrabismo </title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3035/1/Cirugia-experimental-de-estrabismo-.html</link>
					  <description> Debido a que la ense&#241;anza - aprendizaje de la cirug&#237;a de estrabismo es de dif&#237;cil acceso para los m&#233;dicos oftalm&#243;logos en formaci&#243;n, y a que existen aspectos &#233;ticos que limitan la experimentaci&#243;n de nuevas t&#233;cnicas en nuestros pacientes humanos; nos propusimos en el servicio de oftalmolog&#237;a del INSN realizar m&#243;dulos experimentales de cirug&#237;a de estrabismo para poder realizar y desarrollar nuevas t&#233;cnicas quir&#250;rgicas.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Flor  G&#225;lvez Quiroz )</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Conjuntivitis alergica infantil estudio en Peru</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2854/1/Conjuntivitis-alergica-infantil-estudio-en-Peru.html</link>
					  <description> Introducci&#243;n: en Lima con casi 3 millones de ni&#241;os, no se han reportado hasta la actualidad estudios de prevalencia de alergia infantil. Objetivos: determinar las caracter&#237;sticas epidemiol&#243;gicas actuales de la alergia ocular infantil en los estudiantes de escasos recursos, del nivel primario del sur de Lima. Se tom&#243; muestra significativa a escolares de 8 colegios primarios, de tres distritos del sur de Lima, con 120,000 ni&#241;os. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Carlos  Carri&#243;n Ojeda)</author>
					  <pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Comportamiento clinico-quirurgico de la ptosis palpebral</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2282/1/Comportamiento-clinico-quirurgico-de-la-ptosis-palpebral.html</link>
					  <description> Se realiz&#243; un estudio descriptivo sobre las variantes cl&#237;nicas y el tratamiento quir&#250;rgico de la Ptosis palpebral en pacientes atendidos en la consulta de oculoplastia del hospital oftalmol&#243;gico &#8220;Ram&#243;n Pando Ferrer&#8221; en el per&#237;odo comprendido desde marzo 2005 hasta mayo 2006. La muestra estuvo integrada por 98 pacientes, de ellos 66 con afectaci&#243;n unilateral y 32 bilaterales para un total de 130 p&#225;rpados afectados, los que fueron clasificados seg&#250;n edad, sexo, etiolog&#237;a, formas cl&#237;nicas de presentaci&#243;n, tipos de tratamientos empleados, resultados de los tratamientos quir&#250;rgicos y sus complicaciones. El estudio mostr&#243; un predominio en pacientes menores de 18 a&#241;os y en el sexo masculino. Los tipos etiol&#243;gicos m&#225;s frecuentemente encontrados fueron las Ptosis miog&#233;nicas seguidas de las aponeur&#243;ticas y neurog&#233;nicas respectivamente, predomin&#243; la afectaci&#243;n unilateral izquierda y el criterio de tratamiento quir&#250;rgico. La t&#233;cnica quir&#250;rgica m&#225;s empleada fue la suspensi&#243;n frontal. Los resultados del tratamiento quir&#250;rgico fueron evaluados como buenos en el mayor por ciento de los casos, siendo &#237;nfima la aparici&#243;n de complicaciones postoperatorias. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Alicia Mar&#237;a  Tamayo Carb&#243;n)</author>
					  <pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Caso clinico. Perdida visual unilateral aguda en un paciente sometido a liposuccion abdominal</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2272/1/Caso-clinico-Perdida-visual-unilateral-aguda-en-un-paciente-sometido-a-liposuccion-abdominal.html</link>
					  <description> Describimos el caso de una paciente que fue sometida a un procedimiento de liposucci&#243;n abdominal present&#243; un episodio agudo de p&#233;rdida visual unilateral sin otra sintomatolog&#237;a con un diagn&#243;stico cl&#237;nico e imagenol&#243;gico con angiograf&#237;a fluoresce&#237;nica de una neuropat&#237;a &#243;ptica isqu&#233;mica anterior aguda (NOIA). Se describen las caracter&#237;sticas de esta patolog&#237;a y se revisa la literatura en cuanto a su asociaci&#243;n con procedimientos quir&#250;rgicos en general. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Germ&#225;n Alberto  Hern&#225;ndez Duran)</author>
					  <pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tuberculosis orbitaria. Caso clinico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1743/1/Tuberculosis-orbitaria-Caso-clinico.html</link>
					  <description> Se describe el caso de una mujer de 43 a&#241;os con tiempo de enfermedad de un a&#241;o caracterizado por proptosis progresiva de ojo derecho, dolor ocular y disminuci&#243;n de la agudeza visual. No presentaba signos de tuberculosis sist&#233;mica. El resultado de la anatom&#237;a patol&#243;gica de las muestras de la exenteraci&#243;n de la &#243;rbita derecha confirma el diagn&#243;stico de tuberculosis. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Bety Patricia  Y&#225;&#241;ez &#193;lvarez)</author>
					  <pubDate>Sun, 11 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sindrome de Sturge Weber: Actualizacion y Presentacion Atipica de un Caso Clinico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1717/1/Sindrome-de-Sturge-Weber-Actualizacion-y-Presentacion-Atipica-de-un-Caso-Clinico.html</link>
					  <description> El s&#237;ndrome de Sturge Weber o angiomatosis encefalotrigeminal se presenta como un desorden cong&#233;nito que incluye signos y s&#237;ntomas de origen vascular, oftalmol&#243;gicos y neurol&#243;gicos (11,25,29). No se han descrito factores de riesgo espec&#237;ficos. Se incluyen lesiones angiomatofibrosas en la zona de inervaci&#243;n del nervio trig&#233;mino, de tipo ipsilateral o bilateral (3:1), asociado a lesiones como glaucoma, p&#233;rdida parcial y/o total de la visi&#243;n del ojo afectado, convulsiones, depresi&#243;n, episodios de parestesia temporal por bloqueo vasculocerebral, y retraso en el desarrollo cognitivo, causado por calcificaciones men&#237;ngeas. A nivel oral, se observa una alta incidencia de malposiciones dentarias, bases &#243;seas anchas maxilares, con alto de reabsorci&#243;n por trauma; que sumadas a las malposiciones producen un grado de asimetr&#237;a facial y problemas en la articulaci&#243;n temporomandibular (ATM). Se observa hiperplasia gingival (asociado a la enfermedad o aumento/producto de f&#225;rmacos anticonvulsivantes); alteraciones de la cicatrizaci&#243;n, lo cual contraindica algunos procedimientos quir&#250;rgicos debido a probables lesiones gingivales acompa&#241;adas de p&#233;rdida de hueso alveolar. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (A.  Espinoza Arcos)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Hemorragia expulsiva tardia incompleta. Presentacion de un caso clinico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1709/1/Hemorragia-expulsiva-tardia-incompleta-Presentacion-de-un-caso-clinico.html</link>
					  <description> La hemorragia supracoroidea sigue siendo una de las complicaciones m&#225;s graves de la cirug&#237;a oftalmol&#243;gica, es el resultado del acumulo de sangre en el espacio situado entre la esclera y la coroide. Se puede presentar durante el acto quir&#250;rgico o menos frecuentemente posterior a un proceder quir&#250;rgico oftalmol&#243;gico (tard&#237;a). El presente trabajo tiene como objetivo la presentaci&#243;n de un caso de hemorragia expulsiva tard&#237;a, incompleta en una paciente ojo &#250;nico, operado de trasplante de cornea penetrante del ojo izquierdo (OI), de 2 meses de evoluci&#243;n, que acudi&#243; a nuestros servicios de urgencia por dolor ocular, cefalea intensa y sangramiento espont&#225;neo de varios d&#237;as de evoluci&#243;n, a su llegada se constatan cifras de tensi&#243;n arterial de 230/120 y al examen oftalmol&#243;gico del ojo izquierdo, signos compatibles con una hemorragia expulsiva tard&#237;a, confirmada por ultrasonido ocular. Reintervinimos a las 72 horas para resuturar el bot&#243;n corneal y mantener la integridad anat&#243;mica del globo ocular. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Arelys Ariocha Cambas Andreu)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Problemas visuales en la infancia</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1461/1/Problemas-visuales-en-la-infancia.html</link>
					  <description> Exponemos algunas consideraciones sobre la importancia de la salud visual del ni&#241;o para lograr su desarrollo integral y arm&#243;nico. Hacemos referencia a algunos de los problemas visuales m&#225;s frecuentes de la infancia y c&#243;mo se comportan a nivel mundial y en nuestra Provincia. Adem&#225;s presentamos elementos de inter&#233;s para el MGBI que pueden ayudarle en su desempe&#241;o diario en la detecci&#243;n precoz de enfermedades oculares y de esa forma contribuir a la disminuci&#243;n de la minusval&#237;a visual.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Carmen  Cabarga Haro)</author>
					  <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Papiloma de conjuntiva. Presentacion clinica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1454/1/Papiloma-de-conjuntiva-Presentacion-clinica.html</link>
					  <description> Dentro de las neoplasias epiteliales benignas de la conjuntiva encontramos el papiloma, lesi&#243;n que crece reproduciendo, micro o macrosc&#243;picamente, estructuras en forma de dedo de guante o verrucosas que protruyen desde las superficies epiteliales. Casi todas las lesiones epiteliales se pueden diagnosticar desde su inicio puesto que son visibles. A pesar de que los papilomas son considerados como uno de los tumores benignos m&#225;s frecuentes de los anexos oculares, en nuestra casu&#237;stica as&#237; como en estudios realizados en otras instituciones de nuestro pa&#237;s, no se ha comportado de igual forma. Presentamos el caso de una paciente con diagn&#243;stico de Papiloma de Conjuntiva confirmado por el departamento de Anatom&#237;a Patol&#243;gica luego de su tratamiento quir&#250;rgico. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Carmen Elena  Cabarga Haro)</author>
					  <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Caso clinico. Cuerpo Extra&#241;o Intraorbitario</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1439/1/Caso-clinico-Cuerpo-Extrano-Intraorbitario.html</link>
					  <description> Los traumatismos del globo ocular y sus anexos ocupan un lugar importante en las afecciones del aparato visual. En la edad pedi&#225;trica tienen una mayor significaci&#243;n por las fatales secuelas que originan sobre todo cuando ocurren en el transcurso de los primeros 8 a&#241;os de la vida donde tiene lugar el desarrollo y perfeccionamiento de la agudeza visual.&#160;As&#237; pues, como consecuencia de los mismos, se presentan deformidades est&#233;ticas y/o funcionales que repercutir&#225;n de por vida en el desarrollo biopsicosocial del ser humano.&#160;Dentro de ellos, son frecuentes los cuerpos extra&#241;os en las diferentes estructuras anat&#243;micas del aparato visual y dado su importancia decidimos la presentaci&#243;n de esta paciente por tratarse de algo no habitual. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Carmen Elena  Cabarga Haro)</author>
					  <pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Queratitis por Acanthamoeba. Caso clinico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1425/1/Queratitis-por-Acanthamoeba-Caso-clinico.html</link>
					  <description> Paciente de 48 a&#241;os de edad, masculino, usuario de lentes de contacto en el ojo derecho (OD) desde los 18 a&#241;os, consulta a nuestra instituci&#243;n por presentar sensaci&#243;n de cuerpo extra&#241;o, lagrimeo y fotofobia, en el ojo derecho de 15 d&#237;as de evoluci&#243;n, estando en tratamiento t&#243;pico con moxifloxacina y polimixina B cada 4 horas, por consulta previa con otro especialista.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Horacio J. Gonz&#225;lez Moccia)</author>
					  <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Manifestaciones oftalmologicas y su tratamiento en algunas enfermedades sistemicas</title>
