<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com -  - Imagenes de Otorrinolaringologia</title>
				<link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 17:12:32 +0000</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>NBI en ORL: Propuesta descriptiva de los patrones vasculares de la ELS</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/11645/1/NBI-en-ORL-Propuesta-descriptiva-de-los-patrones-vasculares-de-la-ELS.html</link>
					  <description>La tecnolog&#237;a &#243;ptica &#8220;Narrow Band Imaging&#8221; (NBI) permite una mejor  apreciaci&#243;n de la microvasculatura presente en la mucosa y submucosa.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Loreto Callejo Goena)</author>
					  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tecnolog&#237;a NBI en ORL</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/11644/1/Tecnologia-NBI-en-ORL.html</link>
					  <description>Se conoce por NBI o &#8220;Narrow Band Imaging&#8221; a la tecnolog&#237;a &#243;ptica que  mejora la detecci&#243;n de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello  mediante el empleo de filtros de luz de banda estrecha.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Loreto Callejo Goena)</author>
					  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Colesteatoma del conducto auditivo externo. A prop&#243;sito de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10888/1/Colesteatoma-del-conducto-auditivo-externo-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description>El colesteatoma es un problema del o&#237;do que tiene un crecimiento lento y  progresivo, pudiendo destruir el hueso de su alrededor y otras  estructuras del o&#237;do, llevando incluso a la sordera.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Adriana Lourdes Cango Apolo)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Par&#225;lisis recurrente de cuerdas vocales (Bilateral en aducci&#243;n) y estenosis traqueal. A prop&#243;sito de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10883/1/Paralisis-recurrente-de-cuerdas-vocales-Bilateral-en-aduccion-y-estenosis-traqueal-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description>La par&#225;lisis recurrente de cuerdas vocales es provocada por la  disminuci&#243;n o supresi&#243;n de la acci&#243;n motora de los m&#250;sculos lar&#237;ngeos  como consecuencia de la alteraci&#243;n a lo largo del trayecto...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Sonick Gabriel Samaniego Armijos)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Sinusitis etmoido-maxilar cr&#243;nica odont&#243;gena: a prop&#243;sito de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10515/1/Sinusitis-etmoido-maxilar-cronica-odontogena-a-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description></description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Loreto Callejo Goena)</author>
					  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Quiste dent&#237;gero asociado a un molar ect&#243;pico en seno maxilar: reporte de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10514/1/Quiste-dentigero-asociado-a-un-molar-ectopico-en-seno-maxilar-reporte-de-un-caso.html</link>
					  <description>Se presenta el caso cl&#237;nico de un paciente con cl&#237;nica compatible con  sinusitis cr&#243;nica etmoidomaxilar derecha y el hallazgo durante su  estudio de un quiste dent&#237;gero en seno maxilar derecho, en relaci&#243;n con  una pieza dentaria ect&#243;pica.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Loreto Callejo Goena)</author>
					  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Estenosis lar&#237;ngea por intubaci&#243;n prolongada: reporte de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10453/1/Estenosis-laringea-por-intubacion-prolongada-reporte-de-un-caso.html</link>
					  <description>La intubaci&#243;n endotraqueal por un periodo de tiempo prolongado se asocia  al desarrollo de complicaciones como la estenosis lar&#237;ngea la cual es  necesaria conocerla y poder determinar las recomendaciones m&#225;s  adecuadas.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Gladys Ver&#243;nica Eskola Tapia)</author>
					  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Condrodermatitis nodular de h&#233;lix: lesi&#243;n ulcerada en h&#233;lix cr&#243;nica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10367/1/Condrodermatitis-nodular-de-helix-lesion-ulcerada-en-helix-cronica.html</link>
					  <description>La condrodermatitis nodular del h&#233;lix es un proceso idiop&#225;tico,  degenerativo y doloroso que afecta a la piel y cart&#237;lago del h&#233;lix o del  anteh&#233;lix. Aparece como un n&#243;dulo doloroso con superficie escamosa que  cubre una peque&#241;a &#250;lcera.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (M&#170; Teresa  Montejo Fern&#225;ndez)</author>
					  <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Absceso retrofar&#237;ngeo</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10243/1/Absceso-retrofaringeo.html</link>
					  <description>El espacio retrofar&#237;ngeo es uno de los siete espacios profundos del  cuello. Este espacio contiene fundamentalmente tejido graso y linfoide  que drena la faringe, la cavidad nasal y el o&#237;do medio.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Cristina Roig Salgado)</author>
					  <pubDate>Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Actuaci&#243;n de Enfermer&#237;a en urgencias ante cuerpo extra&#241;o en o&#237;do</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10118/1/Actuacion-de-Enfermeria-en-urgencias-ante-cuerpo-extrano-en-oido.html</link>
					  <description>Los cuerpos extra&#241;os en o&#237;do son motivo frecuente de consulta en los  servicios de urgencias, tanto de hospitales como de centros de  especialidades.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Carolina Azcona Cidraque)</author>
					  <pubDate>Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tumor gl&#243;mico yugular: cl&#237;nica inespec&#237;fica con imagen t&#237;pica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/9711/1/Tumor-glomico-yugular-clinica-inespecifica-con-imagen-tipica.html</link>
					  <description>El tumor gl&#243;mico t&#237;mpano-yugular o glomus yugular es un tipo de tumor  benigno, poco frecuente. Se caracteriza por su abundante  vascularizaci&#243;n. Tienen un crecimiento lento y pueden llegar a adquirir  gran tama&#241;o. El diagn&#243;stico es b&#225;sicamente cl&#237;nico, basado en la cl&#237;nica  y en la exploraci&#243;n f&#237;sica con otoscopia. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (M&#170; Teresa  Montejo Fern&#225;ndez)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Neurinoma vestibular bilateral</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8699/1/Neurinoma-vestibular-bilateral.html</link>
					  <description>  El neurinoma del ac&#250;stico corresponde al tumor m&#225;s frecuente del &#225;ngulo pontocerebeloso. En su etiopatogenia se involucran factores gen&#233;ticos que permiten su aparici&#243;n, estando en algunos casos ligados a enfermedades como la neurofibromatosis tipo 2 expres&#225;ndose de manera bilateral como es nuestro caso.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Mar&#237;a de Alharilla  Montilla Ib&#225;&#241;ez)</author>
					  <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Poliposis nasal asociada a la presencia de hongos del genero Aspergillus sp.: reporte de un caso de un paciente inmunocompetente</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8696/1/Poliposis-nasal-asociada-a-la-presencia-de-hongos-del-genero-Aspergillus-sp-reporte-de-un-caso-de-un-paciente-inmunocompetente.html</link>
					  <description>  Las infecciones mic&#243;ticas de la nariz y los senos paranasales son menos frecuentes que las infecciones por agentes bacterianos (3), sin embargo los signos y s&#237;ntomas que producen ambos grupos de microorganismos suelen ser inespec&#237;ficos: rinorrea, edema de la mucosa nasal, estornudos frecuentes, ep&#237;fora, hiperemia conjuntiva y prurito nasal (4, 13).    </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Ofelia  Candolfi Arballo)</author>
					  <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Metastasis inusual de un carcinoma de laringe</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8690/1/Metastasis-inusual-de-un-carcinoma-de-laringe.html</link>
					  <description>  Mujer de 58 a&#241;os intervenida por carcinoma lar&#237;ngeo realiz&#225;ndose una laringectom&#237;a total con doble vaciamiento m&#225;s quimiorradioterapia. Un a&#241;o m&#225;s tarde de la intervenci&#243;n, la paciente comienza con cefaleas que no cede con tratamiento analg&#233;sico. Adem&#225;s refiere diplop&#237;a con la mirada extrema hacia la derecha (par&#225;lisis del VI par).    </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Nicol&#225;s  Fern&#225;ndez Fern&#225;ndez)</author>
					  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Paciente con hiperacusia tras consultar por dacriocistitis</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8686/1/Paciente-con-hiperacusia-tras-consultar-por-dacriocistitis.html</link>
					  <description>  Mujer de 58 a&#241;os de edad sin alergias ni antecedentes de inter&#233;s derivada a nuestro servicio desde Oftalmolog&#237;a por presentar ep&#237;fora bilateral para valoraci&#243;n de dacriocistorrinostom&#237;a v&#237;a endonasal con control endosc&#243;pico por dacriocistitis cr&#243;nica bilateral. Durante la consulta, la paciente tambi&#233;n nos comenta que nota hiperacusia unilateral izquierda desde hace varios a&#241;os, sin otra sintomatolog&#237;a &#243;tica concomitante.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Mar&#237;a de Alharilla  Montilla Ib&#225;&#241;ez)</author>
					  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Complicacion poco usual tras extraccion dentaria</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8683/1/Complicacion-poco-usual-tras-extraccion-dentaria.html</link>
					  <description>  Paciente de 32 a&#241;os de edad que desde hace 2 meses presenta rinorrea mucopurulenta derecha y dolor facial derecho. Adem&#225;s refiere halitosis y mal gusto de forma intermitente. Ha realizado dos tratamientos de 10 d&#237;as de duraci&#243;n con amoxicilina-clavul&#225;nico 1 gramo cada 8 horas con una remisi&#243;n de los s&#237;ntomas por unos 10 d&#237;as, posteriormente aparec&#237;a la misma sintomatolog&#237;a.    </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Mar&#237;a de Alharilla  Montilla Ib&#225;&#241;ez)</author>
					  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Enfermedad de Castleman cervical. A proposito de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8679/1/Enfermedad-de-Castleman-cervical-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description>La prevalencia de la enfermedad es desconocida, pero se ha estimado que es menor de 1/100.000. Existen dos patrones histol&#243;gicos y cl&#237;nicos bien diferenciados: hialino-vascular que suele ser unic&#233;ntrico, de comportamiento poco agresivo y cuya ex&#233;resis consigue la curaci&#243;n en la mayor parte de los casos y la variante plasmocelular que es m&#225;s agresiva, su presentaci&#243;n cl&#237;nica remeda los linfomas de alto grado y requiere quimioterapia para su erradicaci&#243;n.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Mar&#237;a de Alharilla  Montilla Ib&#225;&#241;ez)</author>
					  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Colesteatoma de apex petroso con invasi&#243;n de conducto auditivo interno y capsula laberintica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/6743/1/Colesteatoma-de-apex-petroso-con-invasion-de-conducto-auditivo-interno-y-capsula-laberintica.html</link>
					  <description>  El grado de par&#225;lisis facial perif&#233;rica izquierda en el momento de la exploraci&#243;n cl&#237;nica era Grado IV&#176; de House y Brackman. En la Audiometr&#237;a Tonal realizada en el o&#237;do izquierdo exist&#237;a hipoacusia mixta en frecuencias graves de 60-65dB con GAP a&#233;reo-&#243;seo de 40 dB, frecuencias agudas en 35db en el O&#237;do derecho hipoacusia neurosensorial en frecuencias medias, de 70dB en 1000 HZ. Se realiz&#243; TC de o&#237;dos, observ&#225;ndose proceso l&#237;tico en mastoides y o&#237;do medio izquierdo con destrucci&#243;n del tegmen t&#237;mpani, parte superior de la c&#243;clea y afectaci&#243;n inicial del conducto auditivo interno.    </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (N.  A&#241;aguari)</author>
					  <pubDate>Fri, 20 Mar 2015 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Cuerpo extra&#241;o nasal</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4507/1/Cuerpo-extrano-nasal.html</link>
					  <description> Los cuerpos extra&#241;os en el &#225;rea otorrinolaringol&#243;gica es una consulta que ocasionalmente ocurre en atenci&#243;n primaria, fundamentalmente en ni&#241;os. Los cuerpos extra&#241;os m&#225;s frecuentes suelen ser espinas, huesos, juguetes u objetos cotidianos de peque&#241;o tama&#241;o. El diagn&#243;stico puede retrasarse debido a que puede pasar inadvertido o ser asintom&#225;tico en su inicio.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Eva  Arana Alonso)</author>
					  <pubDate>Fri, 13 Jul 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Via aerea en el paciente critico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2441/1/Via-aerea-en-el-paciente-critico.html</link>
					  <description> La necesidad de mantener a los enfermos ventilados mec&#225;nicamente de forma prolongada ha convertido a la traqueostom&#237;a en una t&#233;cnica ampliamente utilizada en todas las Unidades de Cuidado Intensivo. Aunque la&#160; traqueostom&#237;a versus intubaci&#243;n ha sido considerado como una &#160;controversia m&#233;dica de siglos de duraci&#243;n y A pesar de los largos a&#241;os de discusi&#243;n, sigue sin existir pautas de conducta uniforme para los accesos instrumentales de la v&#237;a a&#233;rea, en los pacientes&#160; ventilados de forma invasiva. Los objetivos propuestos son caracterizar las alternativas quir&#250;rgicas y no quir&#250;rgicas para el abordaje de la v&#237;a a&#233;rea en el paciente cr&#237;tico permitiendo identificar&#160; los principales factores de riesgo relacionados con las complicaciones en el tiempo. Convirti&#233;ndose la traqueostom&#237;a en una de las t&#233;cnicas m&#225;s realizadas en las unidades de cuidados intensivos. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Zaily  Fuentes D&#237;az)</author>
					  <pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Angiofibroma nasal derecho en mujer de 60 a&#241;os</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2371/1/Angiofibroma-nasal-derecho-en-mujer-de-60-anos.html</link>
					  <description> Presentamos una paciente femenina de 60 a&#241;os de edad con un tumor f&#225;cilmente sangrante en fosa nasal derecha proveniente de cornete medio con el cuadro de obstrucci&#243;n nasal derecha progresiva, epistaxis espont&#225;nea frecuente y cefalea frontal con el diagn&#243;stico anatomopatol&#243;gico de angiofibroma nasal lo que lo hace un caso excepcional porque estos tumores en mujeres y adultos son muy raros. Se le realiz&#243; TAC de fosa nasal y senos perinasales y aunque no se le pudo realizar angioTAC fue operada por rinoscopia anterior con m&#233;todos convencionales extrayendo todo el tumor, la paciente actualmente esta normal. Se realiza revisi&#243;n bibliogr&#225;fica de todos los tumores benignos de fosa nasal.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Luis Alfredo  Rodr&#237;guez Regalado)</author>
					  <pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Infecciones Respiratorias Agudas. Consideraciones Practicas para su manejo en la Atencion Primaria de Salud</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2108/1/Infecciones-Respiratorias-Agudas-Consideraciones-Practicas-para-su-manejo-en-la-Atencion-Primaria-de-Salud.html</link>
					  <description> Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un complejo grupo de enfermedades provocadas por diversos agentes causales que afectan cualquier punto de las v&#237;as respiratorias, reconocidas como un verdadero azote que incide de forma indeseable sobre la salud, sin evidentes preferencias por sexo y con mayor frecuencia en ciertos grupos de edad. Las enfermedades agudas del aparato respiratorio se presentan en su inmensa mayor&#237;a como infecciones, por lo cual en la actualidad se prefiere referirse a ellas como infecciones respiratorias agudas. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (MSc. Dra. Dania Rosa  Alvelo P&#233;rez)</author>
					  <pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Otitis media aguda. Tratamiento sintomatico vs tratamiento antibiotico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/2058/1/Otitis-media-aguda-Tratamiento-sintomatico-vs-tratamiento-antibiotico.html</link>
					  <description> La otitis media es la infecci&#243;n bacteriana m&#225;s com&#250;n en pediatr&#237;a despu&#233;s de las infecciones de las v&#237;as respiratorias. Los factores de riesgo m&#225;s importantes son: edad entre 6 y 18 meses, varones, asistencia a guarder&#237;as, infecciones respiratorias concomitantes, tabaquismo pasivo y lactancia artificial. Las bacterias son aisladas en el 70% de los casos (neumococo entre un 30 - 50%, Haemophilus influenza 20 - 40% y M. catarrhalis 10 -15%). El 30% restante son virales. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Dami&#225;n Andr&#233;s Clemente)</author>
					  <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Diagnostico por imagen, con el uso de la TAC, de patologias auditivas y sordera neurosensorial </title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1861/1/Diagnostico-por-imagen-con-el-uso-de-la-TAC-de-patologias-auditivas-y-sordera-neurosensorial-.html</link>
					  <description> El estudio de las patolog&#237;as auditivas y las sorderas neurosensoriales por el m&#233;todo de la imagen ha sido centro de nuestra actividad desde hace a&#241;os. Las anomal&#237;as cong&#233;nitas del hueso temporal son bastante variables, tanto desde el punto de vista anat&#243;mico como en lo que se refiere al tipo y severidad de las sorderas resultantes. La sordera neurosensorial puede ser causada por una amplia gama de lesiones localizadas a nivel de la c&#243;clea y esta a la vez se relaciona con diferentes tipos de patolog&#237;as auditivas, sobre todo de tipo coclear; debido a que un gran n&#250;mero de ellas producen cambios en la c&#225;psula &#243;tica que son f&#225;cilmente demostrables con el uso de la TAC. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Adnolys  Reyes Beraza&#237;n )</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Faringoamigdalitis</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/466/1/Faringoamigdalitis.html</link>
					  <description> Proceso inflamatorio de aparici&#243;n brusca en la esfera del anillo de Waldeyer localizado en la gl&#225;ndula de las am&#237;gdalas, y considerada como un proceso agudo. Guarda relaci&#243;n con las estaciones del a&#241;o (predominan en verano hasta diciembre), y es end&#233;mica en algunas partes del mundo. </description>
					  <author>joseluisville51@hotmail.com (Dr. Jose Luis Villegas Pe&#241;aloza)</author>
					  <pubDate>Thu, 12 Apr 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			