<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/templates/Simple/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Revista Electronica de PortalesMedicos.com -  - Oftalmologia</title>
				<link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 14:13:02 +0000</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Endoftalmitis ex&#243;gena. Caso cl&#237;nico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/12161/1/Endoftalmitis-exogena-Caso-clinico.html</link>
					  <description>Var&#243;n de 80 a&#241;os que acude a urgencias  por enrojecimiento, p&#233;rdida de visi&#243;n y dolor ocular intenso en el ojo  izquierdo. Hace cinco d&#237;as se le realiz&#243; una cirug&#237;a de cataratas en  dicho ojo.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Elvira Mu&#241;oz Andr&#233;s)</author>
					  <pubDate>Tue, 31 Dec 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Control de un Brote de Conjuntivitis por Serratia marcescens en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/11994/1/Control-de-un-Brote-de-Conjuntivitis-por-Serratia-marcescens-en-Unidad-de-Cuidados-Intensivos-Neonatal.html</link>
					  <description>Serratia marcescens (S. marcescens) es un bacilo, de la familia  de Enterobacteriaceae que puede encontrarse en la flora intestinal del  hombre, ambientes h&#250;medos, agua, grifos y materiales de uso hospitalario  incluidos los jabones y antis&#233;pticos.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (I. Garc&#237;a Jabalera)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Lente intraocular de foco extendido: aberraci&#243;n crom&#225;tica longitudinal</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/11357/1/Lente-intraocular-de-foco-extendido-aberracion-cromatica-longitudinal.html</link>
					  <description>El ser humano puede enfocar objetos situados a diferentes distancias  gracias a la acci&#243;n del cristalino y del m&#250;sculo ciliar. Las prote&#237;nas  del cristalino...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Sara Clemente-Urraca)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Binocularidad en ni&#241;os tras cirug&#237;a de estrabismo</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/11354/1/Binocularidad-en-ninos-tras-cirugia-de-estrabismo.html</link>
					  <description>El estrabismo es una desviaci&#243;n de los ejes visuales que afecta a una  parte de la poblaci&#243;n infantil, la mayor&#237;a de estos ni&#241;os al no tener  alineaci&#243;n ocular no consiguen tener binocularidad.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Sara Clemente-Urraca)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Grados de visi&#243;n binocular y como medirlos</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/11341/1/Grados-de-vision-binocular-y-como-medirlos.html</link>
					  <description>Los ni&#241;os al nacer no lo hacen con la visi&#243;n binocular desarrollada,  sino que se va adquiriendo durante los primeros a&#241;os de vida.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Sara Clemente-Urraca)</author>
					  <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Manejo de la queratoconjuntivitis vernal severa refractaria en la infancia</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10861/1/Manejo-de-la-queratoconjuntivitis-vernal-severa-refractaria-en-la-infancia.html</link>
					  <description>La queratoconjuntivitis vernal (QCV) es un proceso inflamatorio  cr&#243;nico-recurrente bilateral, aunque habitualmente asim&#233;trico, siendo  una de las formas m&#225;s severas de alergia...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Eduardo Del Prado Sanz)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Disminuci&#243;n de agudeza visual como debut de mieloma m&#250;ltiple metast&#225;sico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10856/1/Disminucion-de-agudeza-visual-como-debut-de-mieloma-multiple-metastasico.html</link>
					  <description>La afectaci&#243;n del sistema nervioso central por el mieloma m&#250;ltiple se  presenta con mayor frecuencia como resultado de la invasi&#243;n de las  ra&#237;ces nerviosas &#243; de la compresi&#243;n...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Eduardo Del Prado Sanz)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) o S&#237;ndrome uveomening&#237;tico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10855/1/Enfermedad-de-Vogt-Koyanagi-Harada-VKH-o-Sindrome-uveomeningitico.html</link>
					  <description>La enfermedad de VKH es una patolog&#237;a inflamatoria granulomatosa  multisist&#233;mica de etiolog&#237;a desconocida secundaria a una respuesta  autoinmune de linfocitos T...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Eduardo Del Prado Sanz)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Utilidad de la membrana amni&#243;tica como parche biol&#243;gico en causticaciones oculares</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10853/1/Utilidad-de-la-membrana-amniotica-como-parche-biologico-en-causticaciones-oculares.html</link>
					  <description>Las causticaciones oculares son poco frecuentes en nuestro medio y en su  mayor&#237;a de car&#225;cter banal, pero en los casos graves supone una  patolog&#237;a dram&#225;tica para la integridad...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Eduardo Del Prado Sanz)</author>
					  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Atenci&#243;n al paciente con glaucoma</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10798/1/Atencion-al-paciente-con-glaucoma.html</link>
					  <description>El glaucoma es un t&#233;rmino aplicado a un conjunto de condiciones, todas  las cuales conducen al da&#241;o progresivo del nervio &#243;ptico (neuropat&#237;a).</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (&#211;scar P&#225;ez Ruiz)</author>
					  <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Tomograf&#237;a de coherencia &#243;ptica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10710/1/Tomografia-de-coherencia-optica.html</link>
					  <description>Explicar el funcionamiento de la tomograf&#237;a de coherencia &#243;ptica y  detallar los diferentes usos en el examen ocular analizando la  informaci&#243;n que nos aporta.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Javier P&#233;rez Velilla)</author>
					  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Perdida de agudeza visual en urgencias</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10706/1/Perdida-de-agudeza-visual-en-urgencias.html</link>
					  <description>La disminuci&#243;n de la agudeza visual es una patolog&#237;a frecuente de consulta en urgencias. Es importante una aproximaci&#243;n diagn&#243;stica correcta ya que en ocasiones la disminuci&#243;n brusca de la agudeza visual traduce...</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Pilar  Usamentiaga Ortiz)</author>
					  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Evaluaci&#243;n de la funci&#243;n visual en esclerosis m&#250;ltiple</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10702/1/Evaluacion-de-la-funcion-visual-en-esclerosis-multiple.html</link>
					  <description>Evaluar la funci&#243;n visual de los pacientes con esclerosis m&#250;ltiple para  determinar si esta patolog&#237;a causa reducci&#243;n de la agudeza visual (AV),  de la sensibilidad al contraste (SC) y de la visi&#243;n de los colores.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Javier P&#233;rez Velilla)</author>
					  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Esclerosis m&#250;ltiple en la visi&#243;n</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10701/1/Esclerosis-multiple-en-la-vision.html</link>
					  <description>La esclerosis m&#250;ltiple es una enfermedad cr&#243;nica, de car&#225;cter  inflamatorio que produce una destrucci&#243;n focal de la mielina. Al  producir una destrucci&#243;n axonal valoramos diferentes tipos de pruebas  diagn&#243;sticas de ella...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Javier P&#233;rez Velilla)</author>
					  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>An&#225;lisis de los defectos visuales que afectan a la conducci&#243;n</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10690/1/Analisis-de-los-defectos-visuales-que-afectan-a-la-conduccion.html</link>
					  <description>Se pretende realizar una valoraci&#243;n de todos los defectos visuales que  afectan a la conducci&#243;n compar&#225;ndolos con los defectos examinados para  la obtenci&#243;n del carnet.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Javier P&#233;rez Velilla)</author>
					  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>S&#237;ndrome de Seudoexfoliaci&#243;n</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10666/1/Sindrome-de-Seudoexfoliacion.html</link>
					  <description>El S&#237;ndrome de Exfoliaci&#243;n es en un trastorno generalizado de la matriz  extracelular caracterizada por la producci&#243;n y acumulaci&#243;n progresiva de  un material extracelular fibrilar blanquecino en las estructuras  oculares...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Beatriz Cameo Gracia)</author>
					  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Principales diferencias t&#233;cnicas entre los OCT de dominio espectral y los Swept Source</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10665/1/Principales-diferencias-tecnicas-entre-los-OCT-de-dominio-espectral-y-los-Swept-Source.html</link>
					  <description>La Tomograf&#237;a de Coherencia &#211;ptica (OCT) es una t&#233;cnica diagn&#243;stica no  invasiva que proporciona im&#225;genes en profundidad de los tejidos y que es  usada ampliamente en oftalmolog&#237;a, tanto para patolog&#237;a macular como  del nervio &#243;ptico.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Beatriz Cameo Gracia)</author>
					  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Insuficiencia de convergencia en adultos, a prop&#243;sito de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10660/1/Insuficiencia-de-convergencia-en-adultos-a-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description>La insuficiencia de convergencia (IC) es una de las disfunciones  binoculares no estr&#225;bicas m&#225;s comunes en la pr&#225;ctica optom&#233;trica y  quiz&#225;, una de las menos conocidas a nivel de la consulta en adultos.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Beatriz Cameo Gracia)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Conjuntivitis V&#237;ricas  (Adenovirus)</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10656/1/Conjuntivitis-Viricas--Adenovirus.html</link>
					  <description>La conjuntivitis es una de las patolog&#237;as m&#225;s comunes del globo ocular,  casi todas la personas que pasan por nuestra consulta, la han sufrido al  menos una vez en su vida.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Beatriz Cameo Gracia)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Prevalencia de cataratog&#233;nesis tras implante de lente intraocular f&#225;quica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10648/1/Prevalencia-de-cataratogenesis-tras-implante-de-lente-intraocular-faquica.html</link>
					  <description>El objetivo de la siguiente revisi&#243;n es estudiar la prevalencia de  catarata tras implante de lente intraocular f&#225;quica (LIO f&#225;quica)  empleadas en la correcci&#243;n de ametrop&#237;as.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Diana Soriano Pina)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>P&#233;rdida de c&#233;lulas endoteliales tras cirug&#237;a de catarata</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10643/1/Perdida-de-celulas-endoteliales-tras-cirugia-de-catarata.html</link>
					  <description>El objetivo de la siguiente revisi&#243;n es estudiar la p&#233;rdida de c&#233;lulas  endoteliales corneales tras la cirug&#237;a de catarata. Se analizar&#225;n los  diferentes aspectos de esta monocapa de c&#233;lulas corneales as&#237; como la  p&#233;rdida...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Diana Soriano Pina)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Equipos de diagn&#243;stico de la superficie ocular: keratograph 5m&#174;</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10633/1/Equipos-de-diagnostico-de-la-superficie-ocular-keratograph-5m.html</link>
					  <description>La sequedad ocular es una enfermedad cada vez m&#225;s frecuente en la  sociedad. Puede deberse a diferentes causas relacionadas con la  integridad de la pel&#237;cula lagrimal sobre la c&#243;rnea y conjuntiva.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Diana Soriano Pina)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Diferentes etiolog&#237;as y manejo de la p&#233;rdida de c&#233;lulas endoteliales</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10631/1/Diferentes-etiologias-y-manejo-de-la-perdida-de-celulas-endoteliales.html</link>
					  <description>En el siguiente art&#237;culo se van a exponer diferentes aspectos de la  p&#233;rdida de c&#233;lulas endoteliales tras cirug&#237;a de cataratas. Se van a  exponer situaciones con diferentes patolog&#237;as oculares que puedan  afectar al endotelio en la cirug&#237;a de cataratas.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Diana Soriano Pina)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Recogida, transporte y procesamiento de muestras para an&#225;lisis microbiol&#243;gico ocular</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10611/1/Recogida-transporte-y-procesamiento-de-muestras-para-analisis-microbiologico-ocular.html</link>
					  <description>El m&#233;todo de recogida de material biol&#243;gico ocular depende de la  estructura o secreci&#243;n a la que se quiera acceder para su estudio. En  caso de estructuras superficiales, se deber&#225; recoger la muestra sin  alterarla previamente...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Alejandro Blasco Mart&#237;nez)</author>
					  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Microbiota normal de la Superficie Ocular y Cambios Asociados a Lentes de Contacto</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10610/1/Microbiota-normal-de-la-Superficie-Ocular-y-Cambios-Asociados-a-Lentes-de-Contacto.html</link>
					  <description>El t&#233;rmino microbiota es usado para referirse a la comunidad de  microorganismos que habitan en un sitio particular. Se considera  microbiota normal ocular a los microorganismos presentes en la  superficie ocular de la mayor&#237;a ...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Alejandro Blasco Mart&#237;nez)</author>
					  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Descompensaciones de la Microbiota Ocular</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10609/1/Descompensaciones-de-la-Microbiota-Ocular.html</link>
					  <description>El t&#233;rmino microbiota es usado para referirse a la comunidad de  microorganismos que habitan en un sitio particular. La superficie  ocular, as&#237; como las estructuras internas y perif&#233;ricas del globo  ocular, posee tambi&#233;n su propia microbiota participando en su  fisiolog&#237;a.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Alejandro Blasco Mart&#237;nez)</author>
					  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Estructura de la Superficie Ocular</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10608/1/Estructura-de-la-Superficie-Ocular.html</link>
					  <description>La superficie ocular, la gl&#225;ndula lagrimal principal y las accesorias,  las gl&#225;ndulas de Meibomio, las c&#233;lulas caliciformes, los p&#225;rpados y la  inervaci&#243;n que los interconectan (V y VII pares craneales) constituyen  una unidad ...</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Alejandro Blasco Mart&#237;nez)</author>
					  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Estrabismo</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10409/1/Estrabismo.html</link>
					  <description>El estrabismo es una desviaci&#243;n del paralelismo de los ojos causada por  anomal&#237;as del control neuromuscular de la movilidad ocular y que produce  alteraciones de la visi&#243;n binocular provocando que los ojos no miren al  mismo punto.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Eva M&#170;  Castro Rizos)</author>
					  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Blefaritis</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10332/1/Blefaritis.html</link>
					  <description>La blefaritis es una inflamaci&#243;n del borde del p&#225;rpado. Es una  enfermedad benigna, pero suele ser cr&#243;nica, por ello los pacientes que  la padecen una vez son propensos a manifestar esta enfermedad varias  veces a lo largo de su vida.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Isabel  Ortiz Ram&#237;rez)</author>
					  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Conjuntivitis</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10308/1/Conjuntivitis.html</link>
					  <description>La conjuntiva es un tejido fino y transparente que recubre los p&#225;rpados y  cubre la escler&#243;tica del ojo. La conjuntivitis es una&#160;inflamaci&#243;n de la  conjuntiva.</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Isabel  Ortiz Ram&#237;rez)</author>
					  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Conjuntivitis al&#233;rgica. Causas, s&#237;ntomas y tratamiento</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/10125/1/Conjuntivitis-alergica-Causas-sintomas-y-tratamiento.html</link>
					  <description>La conjuntivitis al&#233;rgica es una inflamaci&#243;n de la conjuntiva (la  membrana que recubre la superficie ocular y el interior de los p&#225;rpados)  causada por una respuesta excesiva de nuestro organismo frente a un  agente externo (al&#233;rgeno) que afecta a un 25% de la poblaci&#243;n general.</description>
					  <author>rm@portalesmedicos.com (Alejandro N&#250;&#241;ez M&#225;rquez)</author>
					  <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>S&#237;ndrome de Charles Bonnet. Caso cl&#237;nico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/9724/1/Sindrome-de-Charles-Bonnet-Caso-clinico.html</link>
					  <description>El s&#237;ndrome de Charles Bonnet se caracteriza principalmente por  alucinaciones visuales en pacientes con baja visi&#243;n, estas alucinaciones  son reconocidas por el paciente como irreales. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Ar&#225;nzazu Aleixandre Catal&#225;)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>No todo es conjuntivitis: el peligro de los corticoides oculares en la queratitis herp&#233;tica</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/9722/1/No-todo-es-conjuntivitis-el-peligro-de-los-corticoides-oculares-en-la-queratitis-herpetica.html</link>
					  <description>El ojo rojo es la patolog&#237;a oftalmol&#243;gica m&#225;s frecuente en Atenci&#243;n  Primaria, constituyendo un signo cardinal de inflamaci&#243;n ocular presente  en muy diversas entidades cl&#237;nicas. </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Ar&#225;nzazu Aleixandre Catal&#225;)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Actividades y cuidados de Enfermer&#237;a en las lesiones oft&#225;lmicas</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/9577/1/Actividades-y-cuidados-de-Enfermeria-en-las-lesiones-oftalmicas.html</link>
					  <description>A la hora de tratar las lesiones oft&#225;lmicas, el personal de enfermer&#237;a  desempe&#241;a un papel importante, ya que est&#225; preparado para realizar  distintas funciones como: una valoraci&#243;n b&#225;sica, colaborar en el  diagn&#243;stico, derivar a oftalmolog&#237;a, o aplicar tratamientos prescritos.&#160;</description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Zahira  Villa Campos)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Ptosis palpebral congenita bilateral. A proposito de un caso</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/9539/1/Ptosis-palpebral-congenita-bilateral-A-proposito-de-un-caso.html</link>
					  <description>  La Ptosis Cong&#233;nita es una enfermedad muy frecuente. El 75% de las ptosis cong&#233;nitas son unilaterales y 25% bilaterales, se presenta en una relaci&#243;n mujer de 3 a 1 con el var&#243;n, de etiolog&#237;a desconocida. Se ha encontrado relaci&#243;n familiar con un patr&#243;n hereditario auton&#243;mico dominante en la que existe retraso en el desplazamiento del p&#225;rpado hacia abajo.    </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dr. Cristian Alfonso  Galarza S&#225;nchez)</author>
					  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Desprendimiento de retina</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/9238/1/Desprendimiento-de-retina.html</link>
					  <description>  El desprendimiento de retina es una emergencia m&#233;dica. Si no se trata pronto, puede ocasionar p&#233;rdida de la visi&#243;n permanente. El desprendimiento de la retina regmat&#243;geno es el m&#225;s frecuente y ocurre asociado a una rotura en la retina.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Miguel &#193;ngel  Gavil&#225;n L&#243;pez)</author>
					  <pubDate>Sat, 24 Jun 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Celulitis orbitaria. Caso clinico</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/9101/1/Celulitis-orbitaria-Caso-clinico.html</link>
					  <description>  Ni&#241;o de 8 a&#241;os que presenta desde hace 48 horas molestias oculares asociando en las &#250;ltimas 12 horas edema de p&#225;rpado superior y eritema, con pico febril de 38&#186;C. Ha presentado rinorrea y cuadro catarral en d&#237;as previos.  Antecedentes personales: No enfermedades de inter&#233;s. Vacunaci&#243;n correcta. No alergias medicamentosas conocidas.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Rosario  Herrer&#237;a Herrera)</author>
					  <pubDate>Tue, 30 May 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Cuidar la vista; tambien en el embarazo</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8932/1/Cuidar-la-vista-tambien-en-el-embarazo.html</link>
					  <description>  El &#243;rgano de la visi&#243;n tambi&#233;n sufre modificaciones cl&#237;nicas importantes en esta etapa de la mujer. Comenzar la gestaci&#243;n con una patolog&#237;a visual de base acent&#250;a los controles a realizar. Un buen conocimiento de estos cambios fisiol&#243;gicos nos va a permitir un mejor control obst&#233;trico, evitar actuaciones innecesarias, y desmitificar mitos acerca de este tema.    </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Mar&#237;a Jeric&#243; Ojer)</author>
					  <pubDate>Sun, 09 Apr 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Prematuridad y alteraciones visuales en preescolares en la zona 7</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8816/1/Prematuridad-y-alteraciones-visuales-en-preescolares-en-la-zona-7.html</link>
					  <description>  Las alteraciones visuales como un problema de Salud P&#250;blica, no ha logrado captar el inter&#233;s profesional, gubernamental y familiar como una situaci&#243;n a ser intervenida. Si reconocemos la Visi&#243;n como un &#243;rgano sensorial primordial en el desarrollo cognitivo, intelectual y de interrelaci&#243;n de los individuos y por supuesto del conocimiento de su entorno, entenderemos que las alteraciones visuales en la infancia tiene un impacto significativo en todos los aspectos de la vida del ni&#241;o afectando su independencia y autoestima, calidad de vida e interacci&#243;n con la familia y la comunidad.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Betty  Prieto Aguilar)</author>
					  <pubDate>Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Pterigion: clinica, diagnostico y tratamiento</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/8546/1/Pterigion-clinica-diagnostico-y-tratamiento.html</link>
					  <description>  El pterigi&#243;n es un crecimiento benigno de la conjuntiva a modo de repliegue triangular conjuntival a nivel de la hendidura palpebral que se prolonga hacia el centro de la c&#243;rnea. La causa exacta se desconoce. Se relaciona con las radiaciones ultravioletas (UV-B), baja humedad, viento, polvo, la edad (mayor frecuencia a mayor edad), sexo (m&#225;s frecuente en hombres) y trabajos en el exterior. Es m&#225;s frecuente en regiones tropicales.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Dra. Encarnaci&#243;n  S&#225;nchez Jim&#233;nez)</author>
					  <pubDate>Sun, 09 Oct 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Ojo rojo. Valoracion y cuidados de enfermeria en patologias de la superficie ocular</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/7820/1/Ojo-rojo-Valoracion-y-cuidados-de-enfermeria-en-patologias-de-la-superficie-ocular.html</link>
					  <description>  En este art&#237;culo se explican las patolog&#237;as de superficie ocular m&#225;s frecuentes entre la poblaci&#243;n, como el &#8220;Ojo rojo&#8221;, las &#250;lceras corneales superficiales, la queratitis y la conjuntivitis. Adem&#225;s se incluye la manera de abordar estas afecciones por los profesionales sanitarios y los consejos imprescindibles para cualquier persona en su vida diaria ante estos problemas.   </description>
					  <author>webmaster@portalesmedicos.com (Paula  Lorente del Pozo)</author>
					  <pubDate>Mon, 23 May 2016 00:00:00 +0000</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Factores protectores y de riesgo de las alteraciones visuales en ni&#241;os de 1 a 3 a&#241;os</title>
					  <link>https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/7751/1/Factores-protectores-y-de-riesgo-de-las-alteraciones-visuales-en-ninos-de-1-a-3-anos.html</link>
