5.
Medidas de Asociación y Significación en Estudios Epidemiológicos.
Método de Mantel-Haenszel
Riesgo Relativo:
n RR EE[LnRR] IC95.0%inf IC95.0%sup Chi-2 G.L. p-valor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivel 1 30 1.2857 0.3285 0.6753 2.4479 0.7143 1 0.3980
Nivel 2 60 0.8214 0.4683 0.3280 2.0569 0.1863 1 0.6660
Nivel 3 80 1.5079 0.2378 0.9462 2.4032 3.2080 1 0.0733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mantel-Haenszel170 1.2868 0.1790 0.9046 1.8306 2.1041 1 0.1469
Test Chi-2 de Homogeneidad =1.5229con g.l =2, p-value =0.4670
Odds Ratio:
n OR EE[LnOR] IC95.0%inf IC95.0%sup Chi-2 G.L. p-valor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivel 1 30 2.0000 0.8266 0.39571 0.1080 0.71431 0.3980
Nivel 2 60 0.7500 0.6677 0.2026 2.7760 0.18631 0.6660
Nivel 3 80 2.2549 0.4571 0.9205 5.5238 3.20801 0.0733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mantel-Haenszel170 1.6322 0.3350 0.8465 3.1472 2.10411 0.1469
Test Chi-2 de Homogeneidad de Breslow-Day =1.9528con g.l =2, p-value =0.3767
Shapiro-Wilk
Para W = 0.9552 y n = 25
p-valor = 0.3272
t-Student Inversa
Para alfa = 0.0500 y gl = 15.0000
t-valor bilateral =2.1314
t-valor unilateral = 1.7530.