TABLAS Y GRAFICOS 1.
				
				 Tabla No 1: Prevalencia de Hipertensión Arterial.
  
   |   Prevalencia  |    Número de casos   |    Porciento  | 
  |   > 15 años  |    1027  |    100 %  | 
  |   Hipertensos  |    109  |    10.6 %  | 
Fuente: Historias clínicas familiares e individuales y entrevista
 
   Tabla No 2: Distribución etarea de la muestra.
    |   Grupo etáreo  |    Número de casos   |    Porciento  | 
  |   15-24 años  |    9  |    8.2 %  | 
  |   25-34 años  |    10  |    9.1 %  | 
  |   35-44 años  |    17  |    15.5 %  | 
  |   45-54 años  |    29  |    26.6 %  | 
  |   55-64 años  |    20  |    18.3 %  | 
  |   +65 años  |    24  |    22 %  | 
  |   Total  |    109  |    100 %  | 
 
   Tabla No 3: Prevalencia de la HTA por sexo
    |   Sexo  |    Número de pacientes  |    Porciento  | 
  |   Masculino  |    38  |    34.9 %  | 
  |   Femenino  |    71  |    65.1 %  | 
 
 Fuente: Historias clínicas familiares e individuales y entrevista