TABLAS Y GRAFICOS 2.
Tabla No 4: Principales factores de riesgo encontrados
| Principales factores de riesgo | Número de pacientes | Porciento |
| Habito de fumar | 43 | 39.4 % |
| Obesidad | 17 | 15.5 % |
| Alcoholismo | 9 | 8.2 % |
| Hipercolesterolemia | 6 | 5.5 % |

Fuente: Historias clínicas familiares e individuales y entrevista
Tabla No 5: Patologías crónicas asociadas a la HTA.
| Patologías crónicas asociadas | Número de pacientes | Porciento |
| Diabetes Mellitus | 5 | 4.5 % |
| Cardiopatía Isquémica | 3 | 2.7 % |
| Osteoporosis | 3 | 2.7 |
| Total de pacientes hipertensos | 109 | 100 % |

Fuente: Historias clínicas familiares e individuales y entrevista
Tabla No 6: Principales drogas usadas por los pacientes
| Medicamentos | Número de pacientes | Porciento |
| IECA | 47 | 43 % |
| Combinados | 19 | 18 % |
| Diuréticos | 17 | 15 % |
| Betabloqueadores | 13 | 12 % |
| Anticálcicos | 8 | 7 % |
| Vasodilatadores | 5 | 5 % |

Fuente: Historias clínicas familiares e individuales y entrevista