Uso del aceite ozonizado (Oleozon®) en el tratamiento de la Gingivitis Ulcero Necrotizante Aguda 3.
				
				 Gráfico 1 
Pacientes tratados con Aceite Ozonizado y Perborato de Sodio según evaluación a los 7 días. 
 
 Tabla 1 
Pacientes tratados con Aceite Ozonizado según evaluación a los 3 y 7 días. 
  
   |   Evaluación  |    3 Días  |    7 Días  | 
  |   Pacientes  |    %  |    Pacientes  |    %  | 
  |   Deficiente  |    8  |    33.3  |    1  |    4.2  | 
  |   Buena  |    9  |    37.5  |    5  |    20.8  | 
  |   Excelente  |    7  |    29.2  |    18  |    75  | 
  |   Total  |    24  |    100  |    24  |    100  | 
 Tabla 2 
Pacientes tratados con Perborato de Sodio según evaluación a los 3 y 7 días. 
 
   |   Evaluación  |    3 Días  |    7 Días  | 
  |   Pacientes  |    %  |    Pacientes  |    %  | 
  |   Deficiente  |    14  |    58.3  |    2  |    8.3  | 
  |   Buena  |    6  |    25  |    15  |    62.5  | 
  |   Excelente  |    4  |    16.7  |    7  |    29.2  | 
  |   Total  |    24  |    100  |    24  |    100  | 
Tabla 3 
Pacientes tratados con Aceite Ozonizado según presencia de signos, síntomas y tiempo de evolución. 
    |   Días  |    Síntomas y Signos  | 
  |   Seudo membrana  |    %  |    Sangra miento  |    %  |    Sig. inf. aguda  |    %  |    Dolor gingival  |    %  | 
  |   Inicio  |       24  |    100  |    24  |    100  |    24  |    100  |    24  |    100  | 
  |   3 días  |    15  |    63  |    7  |    29  |    9  |    38  |    7  |    29  | 
  |   7 días  |    10  |    42  |    7  |    26  |    7  |    39  |    6  |    25  | 
Tabla 4 
Pacientes tratados con Perborato de Sodio según presencia de signos, síntomas y tiempo de evolución. 
    |   Días  |    Síntomas y Signos  | 
  |   Seudo membrana  |    %  |    Sangramiento  |    %  |    Sig. inf. aguda  |    %  |    Dolor gingival  |    %  | 
  |   Inicio  |    24  |    100  |    24  |    100  |    24  |    100  |    24  |    100  | 
  |   3 días  |    18  |    75  |    13  |    54  |    14  |    58  |    9  |    38  | 
  |   7 días  |    17  |    71  |    7  |    29  |    7  |    33  |    8  |    33  | 
Autores: 
Dr. Arturo Castillo Castillo* 
Dra. Clara Doncel Pérez* 
Dra. Marta Martínez Ramírez* 
Dra. Marta Martínez Pérez* 
Dr. Marco J. Albert Cabrera** 
*Especialista de Primer Grado en Periodontología. Profesor Instructor del ISCM-H Facultad de Estomatología. 
** Máster en Ciencias. Especialista de Primer y Segundo Grados en Medicina Interna 
Profesor Auxiliar del ISCM-Habana