Antecedentes Perinatales de Mujeres con Infeccion 2.
TABLA No.4
“Morbilidad materna anteparto en mujeres con infección puerperal”
Morbilidad anteparto | Número de pacientes | % |
Infecc. Urinaria | 18 | 23.4 |
Infecc. Vaginal | 9 | 11.7 |
Hipertensión arterial | 5 | 6.4 |
Diabetes Mellitus | 3 | 3.8 |
Condilomatosis genital | 3 | 3.8 |
Total | 38 | 49.1 |
Fuente: Historias clínicas
Grafico No.1
“Frecuencia de mujeres infectadas según intervenciones obstétricas realizadas.”

Fuente: Historias clínicas
TABLA No.6
“Tiempo de trabajo de parto en pacientes con infección puerperal”
Tiempo de trabajo de parto | Número de casos | Por ciento | Por ciento acumulado |
No trabajo | 11 | 14.5 | 14.5 |
1a 4 horas | 9 | 11.8 | 26.3 |
4.1 a 9 horas | 19 | 25.0 | 51.3 |
9.1 a 12 horas | 18 | 23.7 | 75.0 |
> 12 horas | 20 | 25.9 | 100 |
Media: 9.63
V: 6.538
DS: 42.741
Fuente: Historias clínicas
TABLA No.7
“Tiempo de rotura de membranas en pacientes con infección puerperal”
TRM(horas) | No. | % | % Acumulado |
Al nacer | 15 | 19.7 | 19.7 |
1 a 6 horas | 30 | 39.5 | 59.2 |
6.1 a 12 horas | 14 | 18.4 | 77.6 |
12.1 a 24 horas | 11 | 14.5 | 92.1 |
> 24 horas | 6 | 7.9 | 100 |
Media: 9.71
V: 121.0
DS: 11.0
Fuente: Historias clínicas
TABLA No.8
“Frecuencia de las pacientes infectadas según el modo de alumbramiento”.
Alumbramiento | Número | % |
Manual | 53 | 68.8 |
espontáneo | 24 | 31.2 |
Total | 77 | 100.0 |
Fuente: Historias clínicas
TABLA No.9
“Valoración del sangramiento genital en pacientes con
infección puerperal”
| Número | % |
Leve | 3 | 3.9 |
Moderado | 63 | 81.8 |
Severo | 11 | 14.3 |
Total | 77 | 100 |
Fuente: Historias clínicas
TABLA No.10
“Relación entre número de tactos vaginales y puérperas con infección puerperal”
Numero de tactos vaginales | Pacientes | % |
0 | 4 | 5.2 |
1 | 8 | 10.4 |
2 | 27 | 35.1 |
3 | 25 | 32.5 |
4 | 12 | 15.6 |
> 5 | 1 | 1.3 |
Total | 77 | 100 |
Fuente: Historias clínicas.