Infarto agudo de miocardio. Sindrome coronario agudo. Parte 2. 16.
REVISIONES POST-I.A.M.
PATOLOGÍA | 1ª REVISIÓN | PRUEBAS EN 1ª REVISIÓN | REVISIONES SUCESIVAS | PRUEBAS A REALIZAR |
ANGINA ESTABLE | 1 AÑO | ERGOMETRIA Y ANALÍTICA | ANUALES | LAS MISMAS. |
KILLIP I | 6º MES | ERGOMETRIA. ANALÍTICA. ECOCARDIOGRAMA | NO | NO, SALVO CLÍNICA |
KILLIP II-III | 6º MES | IGUAL | 1 AÑO | ERGOMETRIA Y ANALÍTICA. |
CIRUGÍA | 6º MES | IGUAL | CADA 2 AÑOS | ERGOMETRIA. ANALÍTICA. |
VALVULO PATIAS GRAVES | 6º MES | ANALÍTICA. ECO CARDIOGRAFÍA | ANUAL | ECO CARDIOGRAFÍA. |
REVISIONES DE CARDIOPATÍAS EN CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS
ICONOGRAFÍA

ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

ELECTROCARDIOGRAMA CON IAM ANTERO-SEPTO-INFERIOR

CATÉTER DE SWAN-GANZ

ARTERIA CORONARIA ATEROMATOSA (Corte Sagital)

ESQUEMA DE BY-PASS CORONARIO